时间:2022-09-28人气:作者:未知
闵行区第十批(2022年)共有产权保障住房供应房源清单 | |||||||||||
松南城嘉富苑 | |||||||||||
房源序号 | 小区名称 | 路名 | 门牌号 | 室号 | 房型 | 建筑面积(平方米) | 封闭阳台面积(平方米) | 多/高层 | 房屋单价 (元/平方米) | 房屋总价(元) | 房屋总楼层 |
200 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄10号 | 102 | 二居室 | 78.4500 | 6.6960 | 高层 | 10000.00 | 751020.00 | 14 |
201 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄10号 | 301 | 二居室 | 78.4500 | 6.6960 | 高层 | 10550.00 | 792326.10 | 14 |
202 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄10号 | 602 | 二居室 | 78.4500 | 6.6960 | 高层 | 10700.00 | 803591.40 | 14 |
203 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄10号 | 701 | 二居室 | 78.4500 | 6.6960 | 高层 | 10750.00 | 807346.50 | 14 |
204 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄10号 | 802 | 二居室 | 78.4500 | 6.6960 | 高层 | 10800.00 | 811101.60 | 14 |
205 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄11号 | 102 | 二居室 | 78.4300 | 6.6960 | 高层 | 10000.00 | 750820.00 | 14 |
206 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄11号 | 501 | 二居室 | 78.4300 | 6.6960 | 高层 | 10650.00 | 799623.30 | 14 |
207 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄11号 | 601 | 二居室 | 78.4300 | 6.6960 | 高层 | 10700.00 | 803377.40 | 14 |
208 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄17号 | 901 | 三居室 | 99.7900 | 6.9120 | 高层 | 11773.00 | 1134140.18 | 14 |
209 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄17号 | 1101 | 三居室 | 99.7900 | 6.9120 | 高层 | 11873.00 | 1143773.58 | 14 |
210 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄17号 | 1301 | 三居室 | 99.7900 | 6.9120 | 高层 | 11923.00 | 1148590.28 | 14 |
211 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄20号 | 1001 | 二居室 | 78.3900 | 6.6960 | 高层 | 11450.00 | 859230.90 | 14 |
212 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄20号 | 1102 | 二居室 | 78.3900 | 6.6960 | 高层 | 11500.00 | 862983.00 | 14 |
213 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄27号 | 101 | 一居室 | 67.5600 | 6.6960 | 高层 | 10550.00 | 677436.60 | 14 |
214 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄27号 | 901 | 二居室 | 78.4200 | 6.6960 | 高层 | 11400.00 | 855820.80 | 14 |
215 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄28号 | 302 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 10650.00 | 570653.63 | 17 |
216 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄28号 | 303 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 10650.00 | 570653.63 | 17 |
217 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄28号 | 502 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 10750.00 | 576011.88 | 17 |
218 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄28号 | 603 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 10800.00 | 578691.00 | 17 |
219 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄28号 | 802 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 10900.00 | 584049.25 | 17 |
220 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄28号 | 902 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 10950.00 | 586728.38 | 17 |
221 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄28号 | 903 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 10950.00 | 586728.38 | 17 |
222 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄28号 | 1302 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 11100.00 | 594765.75 | 17 |
223 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄28号 | 1502 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 11300.00 | 605482.25 | 17 |
224 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄28号 | 1602 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 11350.00 | 608161.38 | 17 |
225 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄28号 | 1703 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 10975.00 | 588067.94 | 17 |
226 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄2号 | 601 | 二居室 | 78.4500 | 6.6960 | 高层 | 10700.00 | 803591.40 | 14 |
227 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄2号 | 1302 | 二居室 | 78.4500 | 6.6960 | 高层 | 11000.00 | 826122.00 | 14 |
228 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄30号 | 102 | 一居室 | 47.6800 | 0.0000 | 高层 | 10000.00 | 476800.00 | 17 |
229 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄30号 | 103 | 一居室 | 47.6800 | 0.0000 | 高层 | 10000.00 | 476800.00 | 17 |
230 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄30号 | 202 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 10300.00 | 551899.75 | 17 |
231 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄30号 | 203 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 10300.00 | 551899.75 | 17 |
232 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄30号 | 402 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 10500.00 | 562616.25 | 17 |
233 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄30号 | 403 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 10500.00 | 562616.25 | 17 |
234 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄30号 | 503 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 10550.00 | 565295.38 | 17 |
235 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄30号 | 703 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 10650.00 | 570653.63 | 17 |
236 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄30号 | 803 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 10700.00 | 573332.75 | 17 |
237 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄30号 | 902 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 10750.00 | 576011.88 | 17 |
238 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄30号 | 1002 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 10800.00 | 578691.00 | 17 |
239 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄30号 | 1102 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 10850.00 | 581370.13 | 17 |
240 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄30号 | 1303 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 10900.00 | 584049.25 | 17 |
241 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄30号 | 1503 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 11100.00 | 594765.75 | 17 |
242 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄30号 | 1603 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 11150.00 | 597444.88 | 17 |
243 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄30号 | 1703 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 10775.00 | 577351.44 | 17 |
244 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 101 | 二居室 | 77.4000 | 5.9400 | 高层 | 10500.00 | 781515.00 | 17 |
245 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 102 | 一居室 | 47.6800 | 0.0000 | 高层 | 10500.00 | 500640.00 | 17 |
246 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 103 | 一居室 | 47.6800 | 0.0000 | 高层 | 10500.00 | 500640.00 | 17 |
247 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 104 | 二居室 | 77.4000 | 5.9400 | 高层 | 10500.00 | 781515.00 | 17 |
248 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 201 | 二居室 | 77.6700 | 6.1560 | 高层 | 10800.00 | 805593.60 | 17 |
249 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 202 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 10800.00 | 578691.00 | 17 |
250 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 203 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 10800.00 | 578691.00 | 17 |
251 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 204 | 二居室 | 77.6700 | 6.1560 | 高层 | 10800.00 | 805593.60 | 17 |
252 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 301 | 二居室 | 77.6700 | 6.1560 | 高层 | 10950.00 | 816782.40 | 17 |
253 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 302 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 10950.00 | 586728.38 | 17 |
254 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 304 | 二居室 | 77.6700 | 6.1560 | 高层 | 10950.00 | 816782.40 | 17 |
255 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 401 | 二居室 | 77.6700 | 6.1560 | 高层 | 11000.00 | 820512.00 | 17 |
256 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 402 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 11000.00 | 589407.50 | 17 |
257 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 403 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 11000.00 | 589407.50 | 17 |
258 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 404 | 二居室 | 77.6700 | 6.1560 | 高层 | 11000.00 | 820512.00 | 17 |
259 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 501 | 二居室 | 77.6700 | 6.1560 | 高层 | 11050.00 | 824241.60 | 17 |
260 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 503 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 11050.00 | 592086.63 | 17 |
261 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 504 | 二居室 | 77.6700 | 6.1560 | 高层 | 11050.00 | 824241.60 | 17 |
262 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 601 | 二居室 | 77.6700 | 6.1560 | 高层 | 11100.00 | 827971.20 | 17 |
263 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 704 | 二居室 | 77.6700 | 6.1560 | 高层 | 11150.00 | 831700.80 | 17 |
264 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 801 | 二居室 | 77.6700 | 6.1560 | 高层 | 11200.00 | 835430.40 | 17 |
265 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 804 | 二居室 | 77.6700 | 6.1560 | 高层 | 11200.00 | 835430.40 | 17 |
266 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 901 | 二居室 | 77.6700 | 6.1560 | 高层 | 11250.00 | 839160.00 | 17 |
267 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 904 | 二居室 | 77.6700 | 6.1560 | 高层 | 11250.00 | 839160.00 | 17 |
268 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 1003 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 11300.00 | 605482.25 | 17 |
269 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 1004 | 二居室 | 77.6700 | 6.1560 | 高层 | 11300.00 | 842889.60 | 17 |
270 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 1101 | 二居室 | 77.6700 | 6.1560 | 高层 | 11350.00 | 846619.20 | 17 |
271 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 1104 | 二居室 | 77.6700 | 6.1560 | 高层 | 11350.00 | 846619.20 | 17 |
272 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 1201 | 二居室 | 77.6700 | 6.1560 | 高层 | 11400.00 | 850348.80 | 17 |
273 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 1203 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 11400.00 | 610840.50 | 17 |
274 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 1301 | 二居室 | 77.6700 | 6.1560 | 高层 | 11400.00 | 850348.80 | 17 |
275 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 1304 | 二居室 | 77.6700 | 6.1560 | 高层 | 11400.00 | 850348.80 | 17 |
276 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 1401 | 二居室 | 77.6700 | 6.1560 | 高层 | 11400.00 | 850348.80 | 17 |
277 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 1404 | 二居室 | 77.6700 | 6.1560 | 高层 | 11400.00 | 850348.80 | 17 |
278 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 1501 | 二居室 | 77.6700 | 6.1560 | 高层 | 11600.00 | 865267.20 | 17 |
279 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 1503 | 一居室 | 56.7700 | 6.3750 | 高层 | 11600.00 | 621557.00 | 17 |
280 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 1504 | 二居室 | 77.6700 | 6.1560 | 高层 | 11600.00 | 865267.20 | 17 |
281 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 1604 | 二居室 | 77.6700 | 6.1560 | 高层 | 11650.00 | 868996.80 | 17 |
282 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 1701 | 二居室 | 77.6700 | 6.1560 | 高层 | 11275.00 | 841024.80 | 17 |
283 | 松南城嘉富苑 | 松江区车墩镇欣浪路 | 255弄33号 | 1704 | 二居室 | 77.6700 | 6.1560 | 高层 | 11275.00 | 841024.80 | 17 |
关于松南城嘉富苑项目封闭阳台的备注说明 | |||||||||||
一、松南城嘉富苑项目房源信息中所注明的封闭阳台是指经规划部门批准设计为封闭的阳台,根据本市保障性住房销售计价的有关规定,在房屋销售时,该类封闭阳台价格按其总价的一半计入房屋销售总价。 | |||||||||||
房屋销售总价计算方式为:房屋销售总价=预(实)测建筑面积×销售单价-封闭阳台价格; | |||||||||||
封闭阳台价格=预(实)测封闭阳台面积×销售单价×50%。 | |||||||||||
二、预(实)测封闭阳台面积是指经房屋调查机构测绘出具的《房屋土地权属调查报告书》中在封闭阳台一栏所载明的面积。 |