时间:2022-12-30人气:作者:未知
观音山街道各社区爱心专班成员及联系电话 | |||||||||
序号 | 社区名称 | 社区值班电话 | 爱心专班人员姓名及联系方式 | 辖区内社区卫生服务中心值班电话 | 片区总协调 | ||||
社区工作人员 | 服务网格 | 基层医生(家庭医生) | 志愿者 | 社区民警 | |||||
1 | 海洪社区 | 85261736 | 王建春18751301588 | 总网格长 | 秦莹13962866888 | 王琪15962991022 任美娟13912273699 兴石一期:张德华15312608803 兴石二期:苑文龙15962942349 兴石三期:张萍18068188148 | 杨贵群13390961702 | 13813603049 | 残联 许新明、周洁 55082206 85529439 85510026 |
陈杰18962968331 | 兴善网格(兴石花园22-39) | ||||||||
夏潇跃13912265138 | |||||||||
朱红燕15951312633 | 兴崇网格(兴石花园1-21) | ||||||||
毛佳伟18362156176 | |||||||||
邓佳佳15051252513 | 兴石花园41-63 | ||||||||
邹晓锋13862936476 | |||||||||
2 | 盘香沟社区 | 85266192夜间18021689503 | 陈勇13515212530 | 总网格长 | 张海峰13338827900 张海峰13338827900 | 黄伟楠13813724712 陶丽芬15962982616 周雅云15651322981 成瑾华13706296448 陈洪珍13962998462 张群15050095593 严荣淦17601524199 施玥13962967690 | 周雪峰13390966568 | 13813603049 | |
周宏陈13962931603 | 第一网格世纪新城43-56号楼 | ||||||||
袁冬霞13921601018 | 第四网格世纪东城1-22号楼 | ||||||||
卫青青18501468389 | |||||||||
葛燕13921671175 | 第二网格世纪新城11-1522-2632-42号楼 | ||||||||
朱浠源15962846625 | 第五网格世纪东城23-40号楼,四季春城 | ||||||||
陈庆圆13912285842 | 第六网格翡翠沁园,上林苑 | ||||||||
顾晓红18251962269 | |||||||||
李昌洋18912260035 | 第三网格世纪新城1—10,16—21,27—31号楼 | ||||||||
3 | 二桥社区 | 85962705 | 成汉林13921638995 | 总网格长 | 王丽13962964280 | 张建华13814603958 朱大雷13912275008 孙姣杨13776904136 陆洪燕18994294586 | 陈强13328099797 | 13813603049 | |
王强13861987180 | 迈普科技园专属网格(迈普园区、同济园区、第一城基督教堂) | ||||||||
郭强18021689915 | 同心网格(滨河东城1—15幢) | ||||||||
龚政男15365582351 | 同荣网格(滨河东城16—30幢) | ||||||||
张晔18051662120 | 同创网格(东城花园1—13幢) | ||||||||
陶燕15365582381 | 同圆网格(东城花园14-25幢) | ||||||||
师剑梅18021689921 | 同信网格(未来锦城1—8幢) | ||||||||
葛炜18021689918 | 同善网格(东晖花园1—19幢) | ||||||||
吴斌18021689959 | 同爱网格(东晖花园20—34幢) | ||||||||
邵静15365582191 | 同敬网格(龙馨园1—3幢、东晖花园35—37幢 | ||||||||
4 | 明星社区 | 0513-55007365 | 尹锋18851318863 | 民心网格(1-11幢) | 白班:邹美红15851336028,彭晓飞15996660358(17:00后) | 惠泽苑:顾建清13962995758 民心花园:陈志刚17798847776 | 周德清13390962381 | 13813603049 | |
许海燕18021689928 | 惠巧网格(20、21、23、24幢) | ||||||||
沈倩倩18021689929 | 惠泽网格(1、2、4、7、8、9、10、11、12、14幢) | ||||||||
戴秋凌18051662128 | 惠爱网格(13、15、16、17、18、19幢) | ||||||||
5 | 学堂桥社区 | 85265600 85276168 | 唐春华15906291658 | 观阳名邸融昌网格3、4、5、6、7、13、14幢 | 秦树林13814651650 | 张丽15896289199 周林莉13646269963 张振如15251317122 王如明13585213885 | 周雪峰13390966568 | 13813603049 | |
顾季芳13515200297 | 观阳名邸融和网格17、18、19、20、25、26、27幢 | ||||||||
葛跃进13585213886 | 观阳名邸融怡网格15、16、21、22、23、24幢 | ||||||||
唐建国13862910534 | 观阳名邸融昌网格3、4、5、6、7、13、14幢 | ||||||||
张明兴13776929515 | 观阳名邸融达网格1、2、8、9、10、11、12幢 | ||||||||
李艳峰13773617199 | 观阳名邸融达网格1、2、8、9、10、11、12幢 | ||||||||
蔡佳13615232692 | 绿城诚园网格1-25幢 | ||||||||
李鹏程15716299662 | 观阳名邸融和网格17、18、19、20、25、26、27幢 | ||||||||
季兵18021689379 | 绿城诚园网格1-25幢 | ||||||||
朱春云15062769160 | 观阳名邸融怡网格15、16、21、22、23、24幢 | ||||||||
6 | 青龙桥社区 | 85261462 | 李明思18206295333 | 青龙网格(青龙桥过渡房1-32排) | 王琦15851396935 | 严建兴15262759138 张建13506284459 周汉星13862838876 周学清13814619989 唐国豪13921463363 黄金汉13962986449 黄俊祥13951323396 | 赵俊强13776921900 | 13813603049 | |
包建艳15951311937 | |||||||||
王潇13962809961 | |||||||||
杨丽云13912261498 | |||||||||
吴建国13801481516 | |||||||||
秦瑶15996551395 | |||||||||
袁敏捷13615218231 | |||||||||
何佳楠13328090128 | |||||||||
7 | 埭伍桥社区 | 85261195 | 胡敏13806298066 | 专属网格:园区、崇川学校 | 葛明13951317922 | 周志成13801489733 张甜甜13706294306 葛霞18205016299 | 赵俊强13776921900 | 13813603049 | |
包荣飞13814717562 | |||||||||
王典惟18862807872 | |||||||||
王芳18351320598 | 棕榈第二网格(棕榈湾10-12、15、17-19) | ||||||||
周佳18205011336 | 书友网格(书院坊1-11) | ||||||||
徐桠雯15951318860 | 文华网格(文华名邸1-9) | ||||||||
严渭渭18021656366 | 魅力网格(魅力城1-5) | ||||||||
季佳辉15262792755 | 棕榈第一网格(棕榈湾3、5-9) | ||||||||
张文奎18862933320 | 书礼网格(书院坊12-22) | ||||||||
陶鑫琦15862700930 | 棕榈第三网格(棕榈湾16、20-23、25) | ||||||||
邱玲燕1785135200 | 棕榈第四网格(棕榈湾26-31) | ||||||||
8 | 中沙社区 | 85276113 | 陈命荣13951322711 | 总网格长 | 张海峰13862749742 | 朱晓燕19816358050 李娟19816358006 顾维霞19816358009 王春华19816358052 顾菊红18851317620 王晓庆18806292633 | 许映光13358065028 | 13813603049 | |
周剑18021689731 | 花城二期一网格(11、12、13) | ||||||||
陆嘉慧18021689730 | 花盛网格(9、10) | ||||||||
沈慧18051662106 | 花满网格(3、5、8) | ||||||||
黄晓翔18021689732 | 花城二期二网格(16、17、18) | ||||||||
赵建18021689727 | 花开网格(1、2、6、7) | ||||||||
吴媛18021689733 | 花城二期三网格(20、21、22) | ||||||||
茅晶晶19306280178 | 花城二期四网格(19、23) | ||||||||
张枢泽18021689735 | 花城三期一网格(26、28、32、36) | ||||||||
罗冬梅19306280179 | 花城三期二网格(30、31、33、35) | ||||||||
吴军19306280180 | 花城三期四网格(46、48、49、50) | ||||||||
陈军19306280187 | 花城三期三网格(39、40、43、51) | ||||||||
9 | 洪济社区 | 69910513 | 黄敏13862969139 | 总网格长 | 葛霞13328097926 | 精英汇:孙海腾18806286269,邵俊娟15190951089 弘阳上城:王鹏13771016516,岳瑞贺18338510683 中海翠湖溪岸:余卫明18678872896,缪颖丹15906293477 | 张建华13390962383 | 13813603049 | |
顾雨晨15251321968 | 和美网格:弘阳上城1~7幢 精英汇住宅(专属网格) | ||||||||
任华18021698170 | |||||||||
黄颖13814605460 | 和信网格:弘阳上城8~13幢 中海翠湖溪岸 | ||||||||
成玉忠18021698169 | |||||||||
10 | 世伦桥社区 | 85265989 | 李春林13773661697 | 总网格长 | 邹美红15851336028 | 润海物业:姚添18962910602、王稀林13962940285 弘阳物业:季建芹13962987303、李霞18251309332 | 徐宝华17826322950 | 13813603049 | |
成晓燕13776919560 | 发达网格(世濠花园15-20幢) | ||||||||
毛金玉13390958789 | 春雨网格(世伦佳苑10-18幢) | ||||||||
王馨艺15950894367 | 发达网格(世濠花园15-20幢) | ||||||||
吴俊杰18862966370 | 呈祥网格(世濠花园21-25幢) | ||||||||
陈镭18061802275 | 世伦网格(世濠花园8-12幢) | ||||||||
张烈光13585219963 | 龙凤网格(世濠花园1-7幢) | ||||||||
侯雪雪15251308498 | 兴旺网格(世濠花园26-30幢) | ||||||||
王强18752476575 | 春雨网格(世伦佳苑10-18幢) | ||||||||
葛云兰13861903085 | 春雷网格(世伦佳苑1-9幢) | ||||||||
11 | 朝东埭社区 | 85963969 | 葛拥军15962958766 | 朝东埭辖区 | 王琦15851396935 | 朱云15862820048 顾莹13656282520 沈婷婷18651395133 镇艺13912429950 | 杨贵群13390961702 | 13813603049 | |
韩小丹13921464408 | |||||||||
王蓓13814715543 | |||||||||
刘佳15862719535 | |||||||||
马春燕15996661139 | |||||||||
12 | 中桥社区 | 85265931 | 王彬13862803228 | 总网格长 | 李晓峰13338062622 | 王冬梅18888054598 徐宝田15851349302 包云飞13962809011 李明13083560340 吴萍13962976609 葛鸿飞13773718850 王亚云18862935068 陆莲花13615235943 张萍13862912685 包建荣15962848798 | 刘少卿18816269118 | 13813603049 | |
季奕13338823269 | 和乐网格(中桥名邸、中桥五组) | ||||||||
高红霞15962757609 | 和悦网格(八一花园,观建大楼) | ||||||||
成娟13962994870 | 和谐网格(原中桥1组,2组,3组,4组东侧,太平路316号,318号) | ||||||||
张卫红13815211212 | 和美网格(四组西侧、七组、八组、八一路) | ||||||||
凌秋青15950809482 | 和谐网格(原中桥1组,2组,3组,4组东侧,太平路316号,318号) | ||||||||
王洋18061808548 | 和悦网格(八一花园,观建大楼) | ||||||||
葛佳梁13646263583 | 和乐网格(中桥名邸、中桥五组) | ||||||||
黄茵13862951566 | 和美网格(四组西侧、七组、八组、八一路) | ||||||||
钱柳柳15996586398 | 和乐网格(中桥名邸、中桥五组) | ||||||||
王晓华18901486879 | 和乐网格(中桥名邸、中桥五组) | ||||||||
13 | 国胜社区 | 85272265 | 成烽15962994777 | 总网格长 | 许霞18761733899 | 吴国锋13814711081 山水华15851219206 孙航13390985359 任杰飞13962862031 程建霞13773735463 毛卫峰18252489610 蔡桂玲13862953706 张玉梅13615217435 | 邵长生18851317511 | 13813603049 | |
张镇13962939307 | 和悦网格(同和嘉苑11、12、16、17、20、21幢) | ||||||||
顾新平13912278697 | 河宁网格(景河苑24、25、28、29、32、33、35、36幢) | ||||||||
张琦15806296206 | 和煦网格(同和嘉苑13、14、15、18、19幢.工业园区) | ||||||||
金爱华15262726168 | 同心网格(同和嘉苑1—6幢) | ||||||||
成莉18936160507 | 和煦网格(同和嘉苑13、14、15、18、19幢.工业园区) | ||||||||
黄玥15996550956 | 景尚网格(景河苑4、5、6、10、11、12、16、17、20、21幢) | ||||||||
尚国波13646263296 | 景辉网格(景河苑1、2、3、7、8、9、13、14、15、18、19幢) | ||||||||
李秋悦13814740008 | 恒运网格(恒盛豪庭10、11、12、13、15、16、17幢) | ||||||||
张玲莉13862948363 | 和悦网格(同和嘉苑11、12、16、17、20、21幢) | ||||||||
葛宇翔17805056721 | 盛通网格(恒盛豪庭1、2、3、5、6、7、8、9幢) | ||||||||
顾楠13814614610 | 河宁网格(景河苑24、25、28、29、32、33、35、36幢) | ||||||||
卢玉13951412035 | 河祥网格(景河苑22、23、26、27、30、31、34幢) | ||||||||
龚美13862901632 | 同向网格(同和嘉苑7—10幢) | ||||||||
14 | 三桥社区 | 85962566 | 张玉言13358060068 | 总网格长 | 王丽13962964280 | 成予平15896274006 谭琴瑜18761706201 倪跃祥13912252656 鲁艳青18071616999 殷振华13046726888 | 陈强13328099797 | 13813603049 | |
李菊红13921464123 | 乐兴网格(万科城市之光1-25幢) | ||||||||
成稳17826156166 | |||||||||
黄敏敏18796188500 | 友善网格网格(佳期漫1-46幢,过渡房) | ||||||||
韩倩15862827463 | |||||||||
张姝13706295028 | 亲和网格(同和嘉苑27-38幢) | ||||||||
虞慧义13764589070 | |||||||||
陈林炎13485124403 | 乐诚网格(万科城市之光27-45幢) | ||||||||
葛春艳18205016599 | |||||||||
15 | 山港桥社区 | 85269212 | 王琪13801482240 | 总网格 | 葛霞13328097926 | 葛云18018420797 白沛旻13739148949 海文祝13585939503 | 张建华13390962383 | 13813603049 | |
夏琴15962843089 | 专属网格(太平寺) | ||||||||
王琴琴13773644118 | |||||||||
杨晨13646263602 | |||||||||
顾弘扬15606287937 | 专属网格(星银海) | ||||||||
李俊驰18921617288 | |||||||||
朱昊天13046775571 | 和爱网格(鑫城南苑10-14、16幢) | ||||||||
张乐乐13023560066 | 和诚网格(鑫城南苑1-9幢) | ||||||||
王建铭15851399955 | 和谐网格(山港桥花苑、红星天铂) | ||||||||
16 | 十八湾社区 | 85540797 | 包雷15351891408 | 睦景网格(裕景苑小区1-13幢) | 殷海燕13773623163 | 葛明言13912286320 罗鹏15851391159 杭新民13962863994 | 赵俊强13776921900 | 13813603049 | |
王宁15351893458 | 智景网格(裕景苑小区14-17、21幢) | ||||||||
黄文清15351894238 | 雅景网格(裕景苑小区18-20、22幢) | ||||||||
周小康18021689956 | 睦景网格(裕景苑小区1-13幢) | ||||||||
费洋18051662105 | 智景网格(裕景苑小区14-17、21幢) | ||||||||
杨祎恬18021689965 | 雅景网格(裕景苑小区18-20、22幢) | ||||||||
胡倩倩15351890948 | 乐景网格(裕景苑小区23-26幢) | ||||||||
张海兵18021689957 | 乐景网格(裕景苑小区23-26幢) | ||||||||
17 | 太平社区 | 85100019 19306280183(晚) | 宋嘉怡13814606898 | 互诚互学网格(天山花苑1-20幢) | 周晓萍15962993409 | 天山二期:张美娟15251308551 天山一期:唐永峰13773636980 新胜花苑:管哲13862946286 雅学苑:丁伟汕15862711221 太平北苑:张建华13862835519 | 邵长生18851317511 | 13813603049 | |
阚天峰18251371878 | 互济互联网格(天山花苑42-50,53-61幢) | ||||||||
陆庆庆18021698172 | 互信互惠网格(天山花苑21-41,51-52幢) | ||||||||
袁丹18021698173 | 互诚互学网格(天山花苑1-20幢) | ||||||||
戴春霞19306280183 | 互通互融网格(雅学苑1-4,太平北苑1-4幢) | ||||||||
王萍霞18021698175 | 互敬互爱网格(新胜花苑1-21幢) | ||||||||
张维维18021698176 | 互济互联网格(天山花苑42-50,53-61幢) | ||||||||
张云潇15950807412 | 互信互惠网格(天山花苑21-41,51-52幢) | ||||||||
18 | 新胜社区 | 55083982 | 冯海勇18806297088 | 总网格长 | 周晓萍15962993409 | 姚冬艳13003553988 姜建国18252501900 王丽萍15366369853 李美华13615238010 | 杨忠建13328098919 | 13813603049 | |
葛金华15996667819 | 第三网格万通城11-13幢 | ||||||||
姜文娟18912296007 | |||||||||
孙院明13306286132 | 第五网格德诚7-15幢 | ||||||||
刘燕15851308891 | |||||||||
王俊杰15951313901 | 第一网格万通城1-5幢 | ||||||||
宋金鹏13806297022 | 第四网格德诚1-6幢 | ||||||||
管皙18252505819 | 第八网格观河华府17-25幢 | ||||||||
韩美芹13815205527 | 第六网格观河华府1-8幢 | ||||||||
朱荣15962958611 | 第二网格万通城6-10幢 | ||||||||
王茜15862708463 | 第七网格观河华府9-16幢 | ||||||||
19 | 星火社区 | 83572398 | 成桐13776922959 | 星火辖区 | 邹美红15851336028 | 吴彤15674787390 王希瑶15162764066 张海军13861955021 | 周德清13390962381 | 13813603049 | |
张冬梅13814719766 | 星火辖区 | ||||||||
顾明武13814703226 | 星火辖区 | ||||||||
徐苏敏15370628577 | 星火辖区 | ||||||||
谢云15162771285 | 星火辖区 | ||||||||
张蕾15162767719 | 星火辖区 | ||||||||
张秀芝15862828528 | 星火辖区 | ||||||||
20 | 观山社区 | 69910900 | 卢伟18068999918 | 总网格长 | 葛跃进13585213886 | 梁媛(国城璟府、国城广场)15861738393 张伟(时代都会)18068983818 张舰(华润悦府)13675123365 朱培培(万科方圆)13646289126 季寅(金地国际)18651305282 | 季鑫洋:17805059933 | 13813603049 | |
陶诗妍15962978712 | 国城广场 | ||||||||
张梦璐17715018605 | 金地国际 | ||||||||
季伟13813606182 | 国城璟府 | ||||||||
陈颖龙15152882970 | 万科方圆 | ||||||||
褚慧敏13646267512 | 华润悦府 | ||||||||
肖洋13773661609 | 时代都会 | ||||||||
21 | 紫兴社区 | 18021689978 19306280176 | 周小玉18112225077 | 总网格长 | 朱慧娴18762858161 | (世伦名郡)吴锦云13901486100 潘奔13511599991 张美荣13912254325 黄慧13962969695 徐克非13962980739 李云飞13773677118 丛鸣鸣18934525927 孙爱平15370491086 徐晓丽18362155098 周丽13814612453 王喆15851269758 徐霞13862959851 苏际宇15262769575 (天空之城)陈小玉/葛鹏程:0513-80670986 | 徐宝华17826322950 | 13813603049 | |
成俊15962759819 | 专属网格(驻区单位,学校,工地) | ||||||||
陈浩13862958937 | 专属网格(天空之城1-5幢) | ||||||||
王晨晨18021689978 | 春风网格(世伦名郡1-4幢) | ||||||||
张统雨19306280176 | 春水网格(世伦名郡5-21幢) | ||||||||
22 | 观畅社区 | 18021689970 | 周森:15862717420 | 总网格长 | 朱水兵13962862033 | 杨坨13016762763 徐永林13862838927 张楠楠15161554037 尤丽媛18260508366 徐振光15851398902 顾媛媛13073277610 孙薛彬18751311215 | 徐宝华17826322950 | 13813603049 | |
成桂云:13776919589 | 乐善网格(时代悦城1-21幢) | ||||||||
冯蕾:13862953711 | |||||||||
王丹:15996661139 | |||||||||
23 | 观南社区 | 69991661 | 黄 荣:15351891811 | 总网格长 | 龚富涛:13813603049 | 邢晓丽(仁恒):13813718196 沈军(东樾):13376115767 | 季鑫洋:17805059933 | 13813603049 | |
徐 杰:13773664761 | 仁恒花园1-28 | ||||||||
易清清:18862746600 | 东樾花园1-15 | ||||||||
郑轩琦:18806298281 | 东樾花园16-28 | ||||||||
吴 卫:18860976627 | 仁恒花园29-51 |
数学符号≌是全等于的意思,表示两个图形能完全重合,包括形状和面积,全等于是程序设计的一种逻辑运算符。数学符号的发明及使用比数字要
(32)人喜欢2024-10-07数学符号≡是恒等的意思,≡是无条件等于,不论条件怎么变,都是成立的。恒等式是无论其变量如何取值,等式永远成立的算式。恒等式成立的范
(32)人喜欢2024-10-07数学期望可以是负数,期望等于随机变量乘以相应的概率,随机变量可以取负,因此期望就可能为负。期望值并不一定等同于常识中的“期望”,“
(35)人喜欢2024-10-07数学感叹号是阶乘的意思,阶乘是基斯顿·卡曼于1808年发明的运算符号,是数学术语。一个正整数的阶乘是所有小于及等于该数的正整数的积,
(33)人喜欢2024-10-07