时间:2022-10-24人气:作者:未知
常德各区县新冠疫苗接种点汇总表(2022年4月20日更新)
为方便市民,常德各区县均设有新冠疫苗接种点,小编建议提前拨打联系电话进行咨询后再出发。
区县市 | 接种点名称 | 预约电话 |
武陵区 | 常德市第一人民医院 | 0736-7788357 |
接种门诊 | ||
常德市第一中医医院 | 0736-7893256 | |
接种门诊 | ||
常德市第三人民医院 | 0736-7199675 | |
接种门诊 | ||
常德市第五人民医院 | 0736-7133290 | |
接种门诊 | ||
常德市妇幼保健院 | 0736-7715627 | |
接种门诊 | ||
常德市康复医院 | 0736-7288296 | |
接种门诊 | ||
武陵区疾控中心 | 0736-2516619 | |
武陵区启明街道 | 0736-7790017 | |
社区卫生服务中心 | ||
武陵区府坪街道 | 0736-7213170 | |
社区卫生服务中心 | ||
武陵区穿紫河街道 | 0736-7111815 | |
社区卫生服务中心 | ||
武陵区丹阳街道 | 0736-7218256 | |
社区卫生服务中心 | ||
武陵区白马湖街道 | 0736-7285807 | |
社区卫生服务中心 | ||
武陵区河洑镇卫生院 | 0736-7185599 | |
武陵区永安街道 | 0736-7361911 | |
社区卫生服务中心 | ||
武陵区东江街道 | 0736-7952120 | |
社区卫生服务中心 | ||
武陵区长庚街道 | 0736-7111507 | |
社区卫生服务中心 | ||
武陵区南坪街道 | 0736-7707205 | |
社区卫生服务中心 | ||
武陵区丹洲乡卫生院 | 0736-7081823 | |
武陵区芦荻山乡 | 0736-7235025 | |
卫生院 | ||
武陵区芷兰街道 | 0736-7150190 | |
社区卫生服务中心 | ||
武陵区芙蓉街道 | 0736-7870720 | |
社区卫生服务中心 | ||
鼎城区 | 鼎城区疾控中心 | 0736-7381892 |
鼎城区玉霞街道 | 0736-2910680 | |
社区卫生服务中心 | ||
鼎城区红云街道 | 0736-7821283 | |
社区卫生服务中心 | ||
鼎城区园艺场卫生院 | 0736-7567120 | |
鼎城区大龙站卫生院 | 18975631865 | |
鼎城区花岩溪卫生院 | 15080642378 | |
鼎城区镇德桥卫生院 | 0736-7566199 | |
鼎城区许家桥卫生院 | 0736-7460397 | |
鼎城区周家店卫生院 | 0736-7560168 | |
鼎城区十美堂卫生院 | 7367575089 | |
鼎城区雷公庙卫生院 | 18175620173 | |
鼎城区石公桥卫生院 | 0736-7666058 | |
鼎城区石板滩卫生院 | 13575219550 | |
鼎城区黑山嘴卫生院 | 13875163423 | |
鼎城区丁家港卫生院 | 13548872740 | |
鼎城区韩公渡卫生院 | 0736-2585670 | |
鼎城区双桥坪卫生院 | 0736-7521120 | |
鼎城区牛鼻滩卫生院 | 18073676909 | |
鼎城区黄土店卫生院 | 0736-7451825 | |
鼎城区逆江坪卫生院 | 18173619176 | |
鼎城区郭家铺街道 | 0736-7380200 | |
社区卫生服务中心 | ||
鼎城区港二口卫生院 | 18075653115 | |
鼎城区蒿子港卫生院 | 0736-7579476 | |
鼎城区唐家铺卫生院 | 0736-7596243 | |
鼎城区蔡家岗卫生院 | 18890722513 | |
鼎城区长茅岭卫生院 | 0736-7495120 | |
鼎城区尧天坪卫生院 | 0736-7492419 | |
鼎城区谢家铺卫生院 | 0736-7419519 | |
鼎城区中河口卫生院 | 0736-2622366 | |
鼎城区草坪卫生院 | 18907367618 | |
鼎城区长岭岗卫生院 | 0736-7513746 | |
鼎城区灌溪卫生院 | 0736-7528796 | |
鼎城区黄珠洲卫生院 | 0736-7576858 | |
鼎城区钱家坪卫生院 | 0736-7592120 | |
鼎城区沧山卫生院 | 0736-7595084 | |
鼎城区特养场卫生院 | 15886616679 | |
鼎城区妇幼保健院 | 0736-7376789 | |
常德市第四人民医院 | 0736-2761935 | |
南区接种门诊 | ||
妇幼保健院新冠疫苗 | 0736-7376789 | |
临时接种点 | ||
常德市第四人民医院 | 15197606008 | |
白马湖分院 | ||
新冠疫苗临时接种点 | ||
常德市第二中医院 | 0736-7201056 | |
鼎城区血吸虫 | 0736--7388116 | |
专科医院 | ||
鼎城区卫康士 | 0736-7388066 | |
预防医学门诊 | ||
鼎城区浦沅 | 13575202129 | |
卫生院 | ||
汉寿县 | 汉寿县岩汪湖镇 | 13786613428 |
中心卫生院 | ||
汉寿县岩汪湖镇 | 13875092233 | |
大南湖卫生院 | ||
汉寿县崔家桥镇 | 13548880291 | |
中心卫生院 | ||
汉寿县崔家桥镇 | 18942591131 | |
毓德铺卫生院 | ||
汉寿县崔家桥镇 | 13549788957 | |
三和卫生院 | ||
汉寿县蒋家嘴镇 | 13873639266 | |
中心卫生院 | ||
汉寿县军山铺镇 | 13487901308 | |
中心卫生院 | ||
汉寿县毛家滩 | 13974285885 | |
回维乡卫生院 | ||
汉寿县朱家铺镇 | 17726107352 | |
中心卫生院 | ||
汉寿县丰家铺镇 | 13517367946 | |
中心卫生院 | ||
汉寿县丰家铺镇 | 13638460689 | |
东岳庙卫生院 | ||
汉寿县洲口镇中心 | 13511166508 | |
卫生院 | ||
汉寿县洲口镇文蔚 | 15307365378 | |
卫生院 | ||
汉寿县酉港镇中心 | 13508416666 | |
卫生院 | ||
汉寿县辰阳街道 | 15073647576 | |
社区卫生服务中心 | ||
汉寿县沧港镇新兴 | 18973660606 | |
卫生院 | ||
汉寿县沧港镇中心 | 13575167710 | |
卫生院 | ||
汉寿县太子庙镇 | 15886625808 | |
卫生院 | ||
汉寿县太子庙镇岩 | 15173690438 | |
嘴卫生院 | ||
汉寿县株木山街道 | 15973680781 | |
社区卫生服务中心 | ||
汉寿县洋淘湖镇 | 13875059523 | |
卫生院 | ||
汉寿县龙潭桥镇 | 15873656003 | |
卫生院 | ||
汉寿县龙潭桥镇 | 13467363968 | |
月明潭卫生院 | ||
汉寿县百禄桥镇 | 13873691060 | |
卫生院 | ||
汉寿县聂家桥乡 | 17773632666 | |
卫生院 | ||
汉寿县坡头镇 | 13548876010 | |
卫生院 | ||
汉寿县坡头镇 | 13549621648 | |
鸭子港卫生院 | ||
汉寿县罐头嘴镇 | 13677463434 | |
卫生院 | ||
汉寿县妇幼医院 | 0736-2889586 | |
汉寿县人民医院 | 0736-2512020 | |
汉寿县疾控中心 | 0736-2855080 | |
汉寿县中医医院 | 0736-2853633 | |
桃源县 | 桃源县郑家驿镇 | 0736-6861120 |
中心卫生院 | ||
桃源县九溪镇 | 0736-2623759 | |
卫生院 | ||
桃源县夷望溪镇 | 0736-6721312 | |
卫生院 | ||
桃源县龙潭镇 | 0736-6955149 | |
中心卫生院 | ||
桃源县佘家坪乡 | 0736-6983389 | |
卫生院 | ||
桃源县西安镇 | 0736-6050026 | |
卫生院 | ||
桃源县漳江街道 | 0736-6765035 | |
深水港卫生院 | ||
桃源县剪市镇 | 18075650115 | |
中心卫生院 | ||
桃源县漳江街道 | 0736-6500090 | |
车湖垸卫生院 | ||
桃源县沙坪镇 | 0736-6830120 | |
芦花潭卫生院 | ||
桃源县热市镇 | 13387363202 | |
中心卫生院 | ||
桃源县三阳港镇 | 0736-6985300 | |
中心卫生院 | ||
桃源县盘塘镇 | 0736-6499672 | |
中心卫生院 | ||
桃源县第二人民医院 | 0736-6686535 | |
桃源县漆河镇黄甲铺 | 0736-6911024 | |
卫生院 | ||
桃源县青林回维乡 | 0736-6602218 | |
卫生院 | ||
桃源县枫树维回乡 | 0736-6603013 | |
卫生院 | ||
桃源县马鬃岭镇 | 0736-6485030 | |
卫生院 | ||
桃源县木塘垸镇 | 0736-6454538 | |
卫生院 | ||
桃源县牛车河镇 | 0736-6900120 | |
卫生院 | ||
桃源县双溪口镇 | 0736-6560120 | |
卫生院 | ||
桃源县郑家驿镇 | 0736-6850970 | |
寺坪卫生院 | ||
桃源县杨溪桥镇 | 13973666137 | |
卫生院 | ||
桃源县漳江社区 | 0736-6662979 | |
卫生服务中心 | ||
桃源县三阳港镇 | 13975691665 | |
太平桥卫生院 | ||
桃源县观音寺镇 | 0736-6961008 | |
卫生院 | ||
桃源县沙坪镇 | 0736-6844120 | |
卫生院 | ||
桃源县茶庵铺镇 | 15364162715 | |
中心卫生院 | ||
桃源县第三人民医院 | 0736-6670113 | |
桃源县黄石镇卫生院 | 0736-6590120 | |
桃源县泥窝潭乡 | 0736-6740120 | |
卫生院 | ||
桃源县理公港镇 | 0736-6921891 | |
中心卫生院 | ||
桃源县架桥镇 | 0736-6480076 | |
卫生院 | ||
桃源县妇幼保健院 | 0736-6633436 | |
桃源县人民医院 | 0736-6468002 | |
湖南卫康士健康产业 | 0736-6961120 | |
有限公司桃源黄花路 | ||
预防医学门诊部 | ||
临澧县 | 临澧县安福卫生院 | 0736-5525072 |
临澧县望城卫生院 | 15616627801 | |
临澧县刻木山 | 13974272373 | |
卫生院 | ||
临澧县停弦渡 | 18182135749 | |
卫生院 | ||
临澧县杉板桥 | 15907363855 | |
卫生院 | ||
临澧县九里岗 | 18890792304 | |
卫生院 | ||
临澧县佘市 | 18216134652 | |
卫生院 | ||
临澧县文家店 | 13511158435 | |
卫生院 | ||
临澧县新安中心 | 0736-5689915 | |
卫生院 | ||
临澧县合口中心 | 0736-5642363 | |
卫生院 | ||
临澧县太浮镇 | 13077227066 | |
卫生院 | ||
临澧县陈二铺 | 13974278713 | |
卫生院 | ||
临澧县修梅 | 13974255882 | |
卫生院 | ||
临澧县杨板桥 | 13974227676 | |
卫生院 | ||
临澧县四新岗 | 13511167918 | |
卫生院 | ||
临澧县柏枝台 | 13908415477 | |
卫生院 | ||
临澧县烽火 | 13762607293 | |
卫生院 | ||
临澧县中医院 | 0736-5800666 | |
临澧县妇幼 | 0736-5820989 | |
保健院 | ||
临澧县人民医院 | 0736-5557981 | |
临澧县疾控中心 | 0736-5899616 | |
门诊部 | ||
石门县 | 石门县疾控中心 | 0736-5324339 |
石门县人民医院 | 13517366565 | |
石门县中医医院 | 0736-5325858 | |
石门县妇幼 | 13875119959 | |
保健院 | ||
石门县红十字会 | 13974222254 | |
医院 | ||
石门县楚江社区 | 0736-5328805 | |
卫生服务中心 | ||
石门县新关镇 | 0736-5354638 | |
卫生院 | ||
石门县二都街道 | 0736-5224786 | |
社区卫生服务中心 | ||
石门县易家渡镇 | 0736-2632120 | |
卫生院 | ||
石门县蒙泉镇 | 0736-5357338 | |
中心卫生院 | ||
石门县蒙泉镇中心 | 0736-5357338 | |
卫生院白洋湖分院 | ||
石门县夹山镇 | 0736-5367486 | |
卫生院 | ||
石门县夹山镇 | 0736-5367486 | |
官渡桥卫生院 | ||
石门县新铺镇 | 0736-5392712 | |
卫生院 | ||
石门县皂市镇中心 | 0736-5302457 | |
卫生院 | ||
石门县维新镇中心 | 0736-5271973 | |
卫生院 | ||
石门县三圣乡 | 0736-5280653 | |
卫生院 | ||
石门县三圣乡 | 0736-5280653 | |
卫生院河口分院 | ||
石门县罗坪乡 | 0736-5490200 | |
中心卫生院 | ||
石门县雁池乡 | 0736-5450485 | |
中心卫生院 | ||
石门县磨市镇 | 18942593086 | |
中心卫生院 | ||
石门县磨市镇中心 | 18942593086 | |
卫生院商溪分院 | ||
石门县太平镇 | 0736-5202768 | |
中心卫生院 | ||
石门县壶瓶山镇 | 0736-5422861 | |
中心卫生院 | ||
石门县所街乡 | 0736-5449678 | |
卫生院 | ||
石门县子良乡 | 0736-5218049 | |
卫生院 | ||
石门县南北镇 | 0736-5410148 | |
卫生院 | ||
石门县东山峰 | 15973652499 | |
管理区医院 | ||
石门县白云镇 | 0736-5336089 | |
卫生院 | ||
石门县秀坪社区 | 0736-5380618 | |
卫生服务中心 | ||
石门县宝峰街道 | 0736-5156919 | |
社区卫生服务中心 | ||
石门县永兴街道 | 0736-5327268 | |
社区卫生服务中心 | ||
澧县 | 澧县澧澹 | 15073685825 |
社区卫生服务中心 | ||
澧县小渡口镇 | 13875076582 | |
卫生院 | ||
澧县官垸镇卫生院 | 18175621320 | |
澧县如东镇卫生院 | 13875054897 | |
澧县复兴镇卫生院 | 15973687863 | |
澧县梦溪镇卫生院 | 13875030456 | |
澧县涔南镇卫生院 | 18175686558 | |
澧县城头山镇 | 13348663919 | |
卫生院 | ||
澧县王家厂镇 | 18073612827 | |
卫生院 | ||
澧县火连坡镇 | 18152671181 | |
卫生院 | ||
澧县甘溪镇卫生院 | 17336568601 | |
澧县马头铺镇 | 18152671097 | |
卫生院 | ||
澧县大堰垱镇 | 13638462866 | |
卫生院 | ||
澧县金罗镇卫生院 | 13974247719 | |
澧县澧南镇卫生院 | 13575221683 | |
澧县盐井镇卫生院 | 13875017677 | |
澧县体育馆 | 19173619634 | |
集中接种点 | ||
安乡县 | 安乡县大湖口镇 | 0736-4713377 |
焦圻卫生院 | ||
安乡县大湖口镇 | 0736-4791279 | |
中心卫生院 | ||
安乡县三岔河镇 | 0736-4732120 | |
中心卫生院 | ||
安乡县安康乡 | 0736-4773089 | |
卫生院 | ||
安乡县陈家嘴镇 | 15886639985 | |
芦林铺卫生院 | ||
安乡县安障乡 | 13786664733 | |
卫生院 | ||
安乡县安全乡 | 13707363713 | |
卫生院 | ||
安乡县大湖口镇 | 13875086110 | |
张九台卫生院 | ||
安乡县深柳镇 | 15073656321 | |
官陵湖卫生院 | ||
安乡县官垱镇 | 13549606277 | |
大杨树卫生院 | ||
安乡县三岔河镇 | 0736-4608120 | |
三仙咀卫生院 | ||
安乡县大鲸港镇 | 19907428944 | |
卫生院 | ||
安乡县陈家嘴镇 | 18273602066 | |
中心卫生院 | ||
安乡县大鲸港镇 | 18711656313 | |
五一卫生院 | ||
安乡县三岔河镇 | 19186615627 | |
唐家铺卫生院 | ||
安乡县官垱镇 | 0736-4661301 | |
卫生院 | ||
安乡县下渔口镇 | 18216183886 | |
中心卫生院 | ||
安乡县安丰乡 | 15007361790 | |
卫生院 | ||
安乡县黄山头镇 | 0736-4721168 | |
中心卫生院 | ||
安乡县深柳镇 | 0736-4313596 | |
卫生院 | ||
安乡县疾控中心 | 0736-4358139 | |
安乡县妇幼保健院 | 0736-4351333 | |
接种门诊 | ||
安乡县中医院 | 13707426654 | |
接种门诊 | ||
安乡县人民医院 | 0736-4331016 | |
接种门诊 | ||
安乡县精神 | 19936915515 | |
康复医院 | ||
安乡县临时 | 0736-4316117 | |
集中接种点 | ||
(县老人民医院) | ||
津市市 | 津市市人民医院 | 15367774173 /13517360850 |
津市市中医医院 | 0736-4223230 | |
津市市妇幼保健院 | 0736-4246202 | |
津市市药山镇棠华 | 19192081193 | |
卫生院 | ||
津市市药山镇 | 0736-4124710 | |
中心卫生院 | ||
津市市新洲镇 | 0736-4262410 | |
中心卫生院 | ||
津市市新洲镇灵泉 | 0736-4102666 | |
卫生院 | ||
津市市白衣镇 | 0736-4286172 | |
卫生院 | ||
津市市三洲驿街道 | 0736-4221913 | |
社区卫生服务中心 | ||
津市市金鱼岭街道 | 0736-4213780 | |
社区卫生服务中心 | ||
津市市嘉山街道 | 0736-4180515 | |
社区卫生服务中心 | ||
津市市毛里湖镇 | 0736-4255180 | |
中心卫生院 | ||
津市市襄阳街 | 0736-4219150 | |
社区卫生服务中心 | ||
津市市毛里湖镇 | 0736-4143668 | |
李家铺卫生院 | ||
常德经开区 | 经开区德山街道 | 0736-7322195 |
社区卫生服务中心 | ||
经开区樟木桥街道 | 0736-7308120 | |
社区卫生服务中心 | ||
经开区石门桥镇 | 0736-7586355 | |
卫生院 | ||
常德市第二人民医院 | 0736-7319221 | |
经开区蒿草湖 | 0736-7309717 | |
社区卫生服务站 | ||
经开区莲花池 | 0736-7311907 | |
社区卫生服务站 | ||
柳叶湖旅游度假区 | 湘雅常德医院 | 0736-2120972 |
临时接种门诊 | ||
柳叶湖旅游度假区 | 0736-7562825 | |
白鹤镇卫生院 | ||
柳叶湖旅游度假区 | 0736-7081302 | |
七里桥街道社区 | ||
卫生服务中心 | ||
西湖管理区 | 西湖管理区新冠 | 0736-2822460 |
疫苗免费接种点 | ||
西洞庭管理区 | 西洞庭管理区新冠 | 0736-7507313 |
疫苗免费接种点 | ||
桃花源旅游管理区 | 桃花源旅游管理区 | 0736-7070270 |
中心医院 | ||
贺家山原种场 | 贺家山卫生院 | 0736-7625251 |
数学符号≌是全等于的意思,表示两个图形能完全重合,包括形状和面积,全等于是程序设计的一种逻辑运算符。数学符号的发明及使用比数字要
(57)人喜欢2024-10-07数学符号≡是恒等的意思,≡是无条件等于,不论条件怎么变,都是成立的。恒等式是无论其变量如何取值,等式永远成立的算式。恒等式成立的范
(55)人喜欢2024-10-07数学期望可以是负数,期望等于随机变量乘以相应的概率,随机变量可以取负,因此期望就可能为负。期望值并不一定等同于常识中的“期望”,“
(62)人喜欢2024-10-07数学感叹号是阶乘的意思,阶乘是基斯顿·卡曼于1808年发明的运算符号,是数学术语。一个正整数的阶乘是所有小于及等于该数的正整数的积,
(56)人喜欢2024-10-07