时间:2022-09-26人气:作者:佚名
各级防疫防控举报电话一览 | |||
区防疫防控举报电话:12345 | |||
序号 | 乡镇街道 | 村居 | 举报电话 |
(社区) | |||
1 | 东城街道办事处 | 89175037 | |
89175038 | |||
2 | 东城街道 | 埭东村 | 89197957 |
3 | 东城街道 | 双浦村 | 15257607924 |
4 | 东城街道 | 王西村 | 84273802 |
5 | 东城街道 | 红三村 | 84282568 |
6 | 东城街道 | 红四村 | 15857656241 |
7 | 东城街道 | 王东村 | 84285897 |
8 | 东城街道 | 柔桥村 | 84252890 |
9 | 东城街道 | 上渚村 | 84270600 |
10 | 东城街道 | 王林洋村 | 84276041 |
11 | 东城街道 | 埭西村 | 84218001 |
12 | 东城街道 | 九峰社区 | 84299126 |
13 | 东城街道 | 山亭社区 | 84223518 |
14 | 东城街道 | 方山社区 | 84222560 |
15 | 东城街道 | 百花社区 | 84223146 |
16 | 东城街道 | 桔乡社区 | 84035393 |
17 | 东城街道 | 塔苑社区 | 84290616 |
18 | 东城街道 | 东浦社区 | 84275370 |
19 | 东城街道 | 海棠社区 | 84259199 |
20 | 东城街道 | 砚池社区 | 84224475 |
21 | 东城街道 | 城外洲社区 | 84225885 |
22 | 东城街道 | 白杨社区 | 84260957 |
23 | 东城街道 | 嘉盛社区 | 84253313 |
24 | 南城街道办事处 | 84180003 | |
25 | 南城街道 | 山后 | 13605766303 |
26 | 南城街道 | 民建 | 13906582602 |
27 | 南城街道 | 药山 | 13806594758 |
28 | 南城街道 | 吉岙 | 13957615563 |
29 | 南城街道 | 山前 | 15857665722 |
30 | 南城街道 | 下洋山 | 13757659208 |
31 | 南城街道 | 蔡家洋 | 17706596717 |
32 | 南城街道 | 方山下 | 13906596525 |
13706570917 | |||
33 | 南城街道 | 十里铺 | 13957638000 |
13606822778 | |||
15967682358 | |||
34 | 南城街道 | 墙洋 | 19957670255 |
(墙里) | |||
35 | 南城街道 | 墙洋 | 19957670256 |
(南洋) | |||
36 | 南城街道 | 义新村 | 13857605077 |
(义屋) | |||
37 | 南城街道 | 义新村 | 13806593284 |
(新桥头) | |||
38 | 南城街道 | 璜山头新村(鱼沉) | 13957641318 |
18958587778 | |||
39 | 南城街道 | 璜山头新村(璜山头) | 13326081000 |
40 | 南城街道 | 璜山头新村(金寺堂) | 13058823831 |
41 | 西城街道办事处 | 13857603788 | |
13806582079 | |||
42 | 西城街道 | 大树下村 | 13806572611 |
43 | 西城街道 | 罗家汇村 | 13705768777 |
44 | 西城街道 | 新堂村 | 13806590451 |
45 | 西城街道 | 岙岸村 | 15005765688 |
46 | 西城街道 | 东路村 | 13705765386 |
47 | 西城街道 | 羽山村 | 13906571236 |
13806572997 | |||
48 | 西城街道 | 横河村 | 13906593988 |
49 | 西城街道 | 羽村村 | 13305766715 |
15057212333 | |||
50 | 西城街道 | 倪桥村 | 18806551611 |
51 | 西城街道 | 倪桥金村 | 13968655585 |
52 | 西城街道 | 岭下葛村 | 13905763966 |
53 | 西城街道 | 红旗村 | 13905763517 |
15868680988 | |||
54 | 西城街道 | 半洋王村 | 13073811220 |
55 | 西城街道 | 半洋洪村 | 13606825191 |
56 | 西城街道 | 后洋村 | 13004790666 |
57 | 西城街道 | 双江社区 | 18806553599 |
58 | 西城街道 | 梅园社区 | 84029711 |
59 | 西城街道 | 永宁社区 | 84112011 |
60 | 西城街道 | 锦江社区 | 84222905 |
61 | 西城街道 | 县前社区 | 84126310 |
62 | 西城街道 | 江滨社区 | 84225166 |
63 | 西城街道 | 西江社区 | 84015910 |
64 | 西城街道 | 迎春社区 | 84014478 |
65 | 西城街道 | 西街社区 | 84117058 |
66 | 西城街道 | 江北社区 | 84223858 |
67 | 西城街道 | 西苑社区 | 84127015 |
(半洋张村并入) | |||
68 | 西城街道 | 南苑社区 | 84399192 |
69 | 西城街道 | 锦都社区 | 84352557 |
70 | 西城街道 | 孝友社区 | 84210211 |
(汇江村、雅林村并入) | |||
71 | 西城街道 | 西洋郑村 | 84239008 |
72 | 西城街道 | 下埭头村 | 84280932 |
73 | 西城街道 | 路边村 | 18958514241 |
74 | 西城街道 | 大桥经联社 | 15888671688 |
75 | 西城街道 | 西江经联社 | 13093817711 |
76 | 西城街道 | 宁场经联社 | 84228747 |
13004796000 | |||
77 | 西城街道 | 大直经联社 | 13905763922 |
78 | 西城街道 | 五洞桥经联社 | 13957610863 |
79 | 北城街道办事处 | 89167066 | |
80 | 北城街道 | 下洋顾村 | 13806576958 |
81 | 北城街道 | 下林村 | 13326097388 |
82 | 北城街道 | 下庄村 | 13750613225 |
83 | 北城街道 | 王林村 | 13957618777 |
84 | 北城街道 | 王林施村 | 13857615996 |
85 | 北城街道 | 奇石岙村 | 15606581225 |
86 | 北城街道 | 净土岙村 | 13957695599 |
87 | 北城街道 | 下埠村 | 13777677544 |
88 | 北城街道 | 东岙村 | 13738628678 |
89 | 北城街道 | 竹岭村 | 13216987932 |
90 | 北城街道 | 杜家村 | 13626603508 |
91 | 北城街道 | 新宅村 | 84054678 |
92 | 北城街道 | 黄土岭村 | 18658675562 |
93 | 北城街道 | 马鞍山村 | 13957622122 |
94 | 北城街道 | 长塘村 | 13357670767 |
95 | 北城街道 | 妙儿桥村 | 13033653000 |
96 | 北城街道 | 五里牌村 | 13736660139 |
97 | 北城街道 | 浦西村 | 13957610204 |
98 | 北城街道 | 后庄村 | 15157600888 |
99 | 北城街道 | 塔水桥村 | 13957620677 |
100 | 北城街道 | 罗汇黄村 | 13968679922 |
101 | 北城街道 | 坎头张村 | 13906572069 |
102 | 北城街道 | 午尚洋村 | 18658675595 |
103 | 北城街道 | 唐家山村 | 18806570200 |
104 | 北城街道 | 唐溪岙村 | 13906571872 |
105 | 北城街道 | 后施村 | 18658675597 |
106 | 北城街道 | 锦川社区 | 18658675606 |
107 | 北城街道 | 桔源社区 | 18658651220 |
108 | 江口街道办事处 | 84179003 | |
109 | 江口街道 | 上辇村 | 18658345678 |
110 | 江口街道 | 三江新村 | 18858681188 |
111 | 江口街道 | 进港村 | 13516863128 |
112 | 江口街道 | 东昇村 | 13819698798 |
113 | 江口街道 | 江东新村 | 13732327779 |
114 | 江口街道 | 埭头村 | 13857683000 |
115 | 江口街道 | 上湗王村 | 13586000515 |
13357664978 | |||
116 | 江口街道 | 西岙村 | 13566826286 |
117 | 江口街道 | 下闸村 | 18358669699 |
118 | 江口街道 | 金凌路村 | 13586005009 |
119 | 江口街道 | 江口村 | 13857636888 |
120 | 江口街道 | 新来桥村 | 13706573636 |
121 | 江口街道 | 江南村 | 13757672576 |
122 | 江口街道 | 白石王村 | 15868682515 |
123 | 江口街道 | 山下郎村 | 13736217842 |
124 | 江口街道 | 洋头村 | 13606821722 |
125 | 江口街道 | 景苑村 | 13616866601 |
126 | 江口街道 | 唐家岙村 | 13018872588 |
127 | 江口街道 | 东魁村 | 13957663181 |
128 | 新前街道办事处 | 89191322 | |
84358002 | |||
129 | 新前街道 | 西范村 | 13357660555 |
130 | 新前街道 | 泾岸村 | 13906582355 |
131 | 新前街道 | 新塔村 | 13857636261 |
132 | 新前街道 | 双丰村 | 13905761952 |
133 | 新前街道 | 牟村村 | 13706571422 |
134 | 新前街道 | 七里村 | 13157686089 |
135 | 新前街道 | 七里王村 | 13357611880 |
136 | 新前街道 | 后洋黄村 | 15168657999 |
137 | 新前街道 | 前洋方村 | 13906575822 |
138 | 新前街道 | 东江村 | 13906582543 |
139 | 新前街道 | 前洋村 | 18958559333 |
140 | 新前街道 | 杏北村 | 13326084828 |
141 | 新前街道 | 屿下村 | 18658400000 |
142 | 新前街道 | 屿新村 | 15967689871 |
143 | 新前街道 | 下曹村 | 13806582928 |
144 | 新前街道 | 三合村 | 18858681323 |
145 | 新前街道 | 西岙村 | 15057660006 |
146 | 新前街道 | 黄坦村 | 13905763831 |
147 | 新前街道 | 车口村 | 13095761568 |
148 | 新前街道 | 石捣臼村 | 13326058081 |
149 | 新前街道 | 峰丘村 | 13906593828 |
150 | 新前街道 | 中恩村 | 13282653333 |
151 | 澄江街道办事处 | 84316850 | |
152 | 澄江街道 | 东江河村 | 13216918559 |
153 | 澄江街道 | 凉棚岭村 | 13586026388 |
154 | 澄江街道 | 焦坑星江村(焦坑) | 18815235222 |
155 | 澄江街道 | 焦坑星江村(星江) | 13857611879 |
156 | 澄江街道 | 新舟桥村 | 13806583219 |
(桥前) | |||
157 | 澄江街道 | 江田村 | 13806593780 |
158 | 澄江街道 | 禹成村 | 13706561123 |
(临西) | |||
159 | 澄江街道 | 禹成村 | 13058703050 |
(三官堂) | |||
160 | 澄江街道 | 仪江村 | 13906591209 |
161 | 澄江街道 | 新舟桥村 | 13305761128 |
(沈岙里) | |||
162 | 澄江街道 | 仙浦喻村 | 13757678571 |
163 | 澄江街道 | 石柜岙村 | 15057212688 |
164 | 澄江街道 | 临古村 | 13806572657 |
(后林) | |||
165 | 澄江街道 | 横屋村 | 13676682121 |
166 | 澄江街道 | 余家屿村 | 13736661588 |
167 | 澄江街道 | 葛村村 | 13806580361 |
168 | 澄江街道 | 松岩村 | 13586026268 |
(岙口) | |||
169 | 澄江街道 | 松岩村 | 13505763156 |
(大巍头) | |||
170 | 澄江街道 | 临古村 | 13018869001 |
(下灰洋) | |||
171 | 澄江街道 | 新舟桥村 | 15968656000 |
(山头舟) | |||
172 | 澄江街道 | 澄东村 | 13705767576 |
(仙浦汪) | |||
173 | 澄江街道 | 凤洋村 | 13575804755 |
174 | 澄江街道 | 桥头王村 | 13305761838 |
175 | 澄江街道 | 澄东村 | 15167665798 |
(童家洋) | |||
176 | 澄江街道 | 东岙村 | 13806571719 |
177 | 高桥街道办事处 | 84850020 | |
178 | 高桥街道 | 三童岙村 | 13626600155 |
13115769585 | |||
179 | 高桥街道 | 螺屿村 | 13757658988 |
180 | 高桥街道 | 联丰堂村 | 13058759870 |
181 | 高桥街道 | 瓦瓷窑村 | 13806581827 |
13605763213 | |||
182 | 高桥街道 | 胜利村 | 13857612885 |
15757621618 | |||
183 | 高桥街道 | 高桥头村 | 15057665270 |
184 | 高桥街道 | 东星村 | 15157629343 |
185 | 高桥街道 | 石牛渡村 | 13857633388 |
13736211869 | |||
186 | 高桥街道 | 杏林村 | 13058839427 |
187 | 高桥街道 | 高丰村 | 18367665666 |
13757662275 | |||
188 | 高桥街道 | 大埭村 | 13073868366 |
189 | 高桥街道 | 下浦郑村 | 13306582119 |
190 | 院桥镇政府 | 84871373 | |
191 | 院桥镇 | 九莲村 | 15658809999 |
192 | 院桥镇 | 桐村村 | 13957603511 |
193 | 院桥镇 | 山北尤村 | 13736600001 |
194 | 院桥镇 | 鸡笼山村 | 13616762333 |
195 | 院桥镇 | 鉴湖村 | 13957637137 |
196 | 院桥镇 | 上下村 | 18815238111 |
13626644444 | |||
197 | 院桥镇 | 中岙村 | 13732304712 |
198 | 院桥镇 | 上岙村 | 17826799319 |
199 | 院桥镇 | 牛极村 | 13606829560 |
200 | 院桥镇 | 沙门村 | 13706573998 |
201 | 院桥镇 | 沙门店村 | 13705769110 |
202 | 院桥镇 | 横泾村 | 13857608888 |
203 | 院桥镇 | 横泾后岸村 | 13606823532 |
204 | 院桥镇 | 前后郑村 | 13957606082 |
205 | 院桥镇 | 浦口村 | 13750610505 |
206 | 院桥镇 | 横林村 | 13957609028 |
207 | 院桥镇 | 合屿村 | 13058631000 |
208 | 院桥镇 | 秀水村 | 13566403555 |
209 | 院桥镇 | 前庄居 | 13906576872 |
210 | 院桥镇 | 下抱居 | 13606663898 |
211 | 院桥镇 | 院桥街居 | 13757661213 |
212 | 院桥镇 | 阜峰村 | 13957618266 |
213 | 院桥镇 | 见瑭村 | 13750618388 |
214 | 院桥镇 | 南街村 | 13857623648 |
215 | 院桥镇 | 新岙里村 | 18267645666 |
216 | 院桥镇 | 樟前村 | 13073805790 |
217 | 院桥镇 | 左任新村 | 18358657999 |
218 | 院桥镇 | 蒋里村 | 15355699988 |
219 | 院桥镇 | 苏楼村 | 13605761999 |
220 | 院桥镇 | 水花村 | 13957629838 |
221 | 院桥镇 | 秀岭村 | 13819632345 |
222 | 院桥镇 | 井头村 | 13819696828 |
223 | 院桥镇 | 四联村 | 13968666154 |
224 | 院桥镇 | 西溪村 | 15868604444 |
225 | 院桥镇 | 繁荣村 | 13806580038 |
226 | 院桥镇 | 前后宅村 | 13606823362 |
227 | 院桥镇 | 店头村 | 13906576737 |
228 | 院桥镇 | 永友村 | 13806582891 |
229 | 院桥镇 | 梁湖桥村 | 13906573660 |
230 | 院桥镇 | 泾前村 | 13606666899 |
231 | 院桥镇 | 上桥洋村 | 18657602178 |
232 | 院桥镇 | 红星村 | 13857630303 |
233 | 院桥镇 | 友联村 | 13586145555 |
234 | 宁溪镇政府 | 84991195 | |
235 | 宁溪镇 | 乌岩头村 | 13505769478 |
236 | 宁溪镇 | 中下桧村 | 13989620571 |
237 | 宁溪镇 | 岭家湖村 | 13002660587 |
238 | 宁溪镇 | 白鹭湾村 | 15858628555 |
239 | 宁溪镇 | 大苔村 | 13575805668 |
240 | 宁溪镇 | 南渠村 | 13606828363 |
241 | 宁溪镇 | 宁联村 | 13706571987 |
242 | 宁溪镇 | 小街居 | 13706571318 |
243 | 宁溪镇 | 下周居 | 13705765988 |
244 | 宁溪镇 | 金林村 | 13957618680 |
245 | 宁溪镇 | 快乐村 | 13906581635 |
246 | 宁溪镇 | 蒋岙村 | 13586008202 |
247 | 宁溪镇 | 大横街居 | 13857617677 |
248 | 宁溪镇 | 方家岙村 | 13968407982 |
249 | 宁溪镇 | 福利村 | 15988919888 |
250 | 宁溪镇 | 岭根村 | 13757666388 |
251 | 宁溪镇 | 牌门村 | 13093868688 |
252 | 宁溪镇 | 桥亭居 | 13806590073 |
253 | 宁溪镇 | 上宅居 | 13905762992 |
254 | 宁溪镇 | 坦头村 | 13957609203 |
255 | 宁溪镇 | 炭场头 | 13586028051 |
256 | 宁溪镇 | 金岙村 | 13511449888 |
257 | 宁溪镇 | 上桧村 | 13906571197 |
258 | 宁溪镇 | 上前垟村 | 13905763005 |
259 | 宁溪镇 | 吴家岙村 | 13819697481 |
260 | 宁溪镇 | 五部村 | 13736661188 |
261 | 宁溪镇 | 下宅居 | 13968631058 |
262 | 北洋镇政府 | 84965008 | |
263 | 北洋镇 | 北洋居 | 13706563555 |
/662992 | |||
264 | 北洋镇 | 移建居 | 13857619512 |
/619512 | |||
265 | 北洋镇 | 康山村 | 13736606789 |
/658777 | |||
266 | 北洋镇 | 小里桥村 | 13566828238 |
/628238 | |||
267 | 北洋镇 | 镇南新村 | 15167662533 |
/682533 | |||
268 | 北洋镇 | 百林村 | 13989615678 |
/695678 | |||
269 | 北洋镇 | 西岑村 | 15267610999 |
/510999 | |||
270 | 北洋镇 | 罕溪头村 | 13806573017 |
/617190 | |||
271 | 北洋镇 | 岙里村 | 13362660288 |
272 | 北洋镇 | 长潭村 | 13606826022 |
/616022 | |||
273 | 北洋镇 | 前蒋村 | 13957620998 |
/660995 | |||
274 | 北洋镇 | 娄岙村 | 13705769569 |
/669469 | |||
275 | 北洋镇 | 山下街村 | 13586013718/661917 |
276 | 北洋镇 | 称歇村 | 15867611798 |
/617306 | |||
277 | 北洋镇 | 潮济村 | 13626648588 |
/688587 | |||
278 | 北洋镇 | 联群村 | 13088612108 |
279 | 北洋镇 | 官岙村 | 15058602878 |
/612877 | |||
280 | 北洋镇 | 瑞岩村 | 18357636222 |
/686223 | |||
281 | 北洋镇 | 杨恩村 | 13736689789 |
/699787 | |||
282 | 北洋镇 | 联丰村 | 13857618278 |
/618378 | |||
283 | 北洋镇 | 横料村 | 13777676766 |
/629266 | |||
284 | 北洋镇 | 五尖山村 | 15858683567 |
/683567 | |||
285 | 沙埠镇政府 | 84868022 | |
286 | 沙埠镇 | 吕白洋村 | 13806573353 |
287 | 沙埠镇 | 青瓷村 | 13586018699 |
288 | 沙埠镇 | 念四都村 | 13957603117 |
289 | 沙埠镇 | 繁二村 | 13656563111 |
290 | 沙埠镇 | 繁三村 | 13806593738 |
291 | 沙埠镇 | 南溪村 | 13989641313 |
292 | 沙埠镇 | 南胡村 | 13857638698 |
293 | 沙埠镇 | 横溪村 | 13906592806 |
294 | 沙埠镇 | 北兴村 | 15068693333 |
295 | 沙埠镇 | 下园村 | 15005765721 |
296 | 沙埠镇 | 前路村 | 13586024588 |
297 | 沙埠镇 | 唐山村 | 13957626628 |
298 | 沙埠镇 | 沙埠叶村 | 13957603817 |
299 | 沙埠镇 | 南六坑村 | 13974398355 |
300 | 沙埠镇 | 佛岭村 | 13957638850 |
301 | 沙埠镇 | 佛岭新区 | 13906573263 |
302 | 沙埠镇 | 华峰小区 | 13857624245 |
303 | 头陀镇政府 | 84999001 | |
304 | 头陀镇 | 新益村 | 13136496060 |
305 | 头陀镇 | 新盟村 | 13656595688 |
306 | 头陀镇 | 新界村 | 13586023048 |
307 | 头陀镇 | 孙家汇村 | 13586054819 |
308 | 头陀镇 | 断江村 | 13566400186 |
309 | 头陀镇 | 前陈村 | 13757664300 |
310 | 头陀镇 | 头陀居 | 15267656333 |
311 | 头陀镇 | 浦汇村 | 13738665858 |
312 | 头陀镇 | 镇西村 | 13456686777 |
313 | 头陀镇 | 圣河村 | 13806572420 |
314 | 头陀镇 | 小里灰村 | 15958619666 |
315 | 头陀镇 | 双楠村 | 15355612051 |
316 | 头陀镇 | 店头新村 | 13806592931 |
317 | 头陀镇 | 新下岙村 | 13906571882 |
318 | 头陀镇 | 中岙村 | 13676683228 |
319 | 头陀镇 | 前园村 | 13626687999 |
320 | 头陀镇 | 岙坑村 | 13221604767 |
321 | 头陀镇 | 溪头村 | 13957611678 |
322 | 头陀镇 | 溪东村 | 13586081099 |
323 | 头陀镇 | 横山村 | 15967016007 |
324 | 头陀镇 | 元同村 | 18267684333 |
325 | 头陀镇 | 林龙新村 | 13357616170 |
326 | 头陀镇 | 上垟村 | 18857611838 |
327 | 头陀镇 | 溪上村 | 13989612368 |
328 | 头陀镇 | 山屯村 | 13736219788 |
329 | 头陀镇 | 百丈 | 13058813961 |
330 | 上垟乡政府 | 89182700 | |
13857631181 | |||
331 | 上垟乡 | 岭脚村 | 13706570514 |
332 | 上垟乡 | 象岙村 | 13586584534 |
333 | 上垟乡 | 白沙园村 | 13957627569 |
334 | 上垟乡 | 西洋村 | 13736568835 |
335 | 上垟乡 | 沈岙村 | 15057611678 |
336 | 上垟乡 | 上下吉 | 18805761118 |
337 | 上垟乡 | 上垟村 | 15912199588 |
338 | 上垟乡 | 山主头村 | 13857612158 |
339 | 上垟乡 | 黄杜岙村 | 13736221199 |
340 | 上垟乡 | 下方村 | 15168643232 |
341 | 上垟乡 | 董岙村 | 13750697999 |
342 | 上郑乡政府 | 84806003 | |
343 | 上郑乡 | 下郑村 | 13606825319 |
344 | 上郑乡 | 蒋东岙村 | 13263999888 |
345 | 上郑乡 | 岭后村 | 13073888299 |
346 | 上郑乡 | 上郑村 | 13357609271 |
347 | 上郑乡 | 毛家村 | 13957629108 |
348 | 上郑乡 | 石墩村 | 13586027525 |
349 | 上郑乡 | 文新村 | 13857626819 |
350 | 上郑乡 | 乌丝坑村 | 18806570509 |
351 | 上郑乡 | 圣堂村 | 13757656787 |
352 | 上郑乡 | 垟头庄村 | 13957607629 |
353 | 上郑乡 | 下庙村 | 15967681543 |
354 | 上郑乡 | 干坑村 | 13575885251 |
355 | 上郑乡 | 坑口村 | 13968653202 |
356 | 上郑乡 | 栗树坑村 | 13634067888 |
357 | 上郑乡 | 黄坦村 | 15868680918 |
358 | 上郑乡 | 下余村 | 17779896222 |
359 | 上郑乡 | 大溪村 | 13819632137 |
360 | 上郑乡 | 抱料村 | 13634098498 |
361 | 富山乡政府 | 84815008 | |
362 | 富山乡 | 半山村 | 13806581109 |
363 | 富山乡 | 畴路村 | 13857612528 |
364 | 富山乡 | 双西村 | 15990618030 |
365 | 富山乡 | 安山村 | 13968408892 |
366 | 富山乡 | 外坦村 | 13857605038 |
367 | 富山乡 | 富北村 | 13957606905 |
368 | 富山乡 | 北山村 | 13857639218 |
369 | 富山乡 | 决要村 | 13857639633 |
370 | 富山乡 | 南征顶村 | 13906589098 |
371 | 富山乡 | 李家山村 | 13857637028 |
372 | 平田乡政府 | 84972111 | |
13757667345 | |||
13516862678 | |||
373 | 平田乡 | 桐树坑村 | 13968622127 |
374 | 平田乡 | 蒋家垟村 | 13989619081 |
375 | 平田乡 | 车里岙村 | 13857603948 |
376 | 平田乡 | 平田村 | 18858628066 |
377 | 平田乡 | 天灯垟村 | 15157672382 |
378 | 平田乡 | 官龙村 | 13750613958 |
379 | 平田乡 | 青龙岗村 | 13750644559 |
380 | 平田乡 | 黄溪村 | 13255888777 |
381 | 平田乡 | 桐岭村 | 13738666988 |
382 | 茅畲乡政府 | 89176020 | |
383 | 茅畲乡 | 山卡村 | 18267607555 |
384 | 茅畲乡 | 西泉村 | 13173777722 |
385 | 茅畲乡 | 茅畲洋村 | 15151588288 |
386 | 茅畲乡 | 上街村 | 13736603088 |
387 | 茅畲乡 | 上庄村 | 13626678825 |
388 | 茅畲乡 | 东边村 | 13917445289 |
389 | 茅畲乡 | 下街村 | 15805765555 |
390 | 茅畲乡 | 西边村 | 15057215168 |
391 | 茅畲乡 | 浦洋村 | 13566829429 |
392 | 茅畲乡 | 大礼村 | 13221667990 |
393 | 屿头乡政府 | 84805010 | |
394 | 屿头乡 | 联一村 | 18989680999 |
395 | 屿头乡 | 屿头村 | 13586028896 |
396 | 屿头乡 | 沙滩村 | 13806571538 |
397 | 屿头乡 | 上凤村 | 13566828728 |
398 | 屿头乡 | 两岸村 | 13575801299 |
399 | 屿头乡 | 金廊村 | 15050103777 |
400 | 屿头乡 | 三联村 | 13058887186 |
401 | 屿头乡 | 大田村 | 18858627171 |
402 | 屿头乡 | 兴安村 | 13957611169 |
403 | 屿头乡 | 布袋山村 | 13757660339 |
404 | 屿头乡 | 白石村 | 15888696958 |
数学符号≌是全等于的意思,表示两个图形能完全重合,包括形状和面积,全等于是程序设计的一种逻辑运算符。数学符号的发明及使用比数字要
(29)人喜欢2024-10-07数学符号≡是恒等的意思,≡是无条件等于,不论条件怎么变,都是成立的。恒等式是无论其变量如何取值,等式永远成立的算式。恒等式成立的范
(29)人喜欢2024-10-07数学期望可以是负数,期望等于随机变量乘以相应的概率,随机变量可以取负,因此期望就可能为负。期望值并不一定等同于常识中的“期望”,“
(31)人喜欢2024-10-07数学感叹号是阶乘的意思,阶乘是基斯顿·卡曼于1808年发明的运算符号,是数学术语。一个正整数的阶乘是所有小于及等于该数的正整数的积,
(32)人喜欢2024-10-07