时间:2024-07-17人气:作者:未知
南昌市2024年初中学业水平考试生源学校代码表
序号 | 县区(管理局) | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 东湖区 | 0102301 | 南昌三中 |
2 | 东湖区 | 0102302 | 南昌十五中 |
3 | 东湖区 | 0102304 | 南昌二十八中 |
4 | 东湖区 | 0102305 | 豫章中学 |
5 | 东湖区 | 0102306 | 实验中学 |
6 | 东湖区 | 0102307 | 八一中学 |
7 | 东湖区 | 0102308 | 奥星学校 |
8 | 东湖区 | 0102309 | 城北学校 |
9 | 东湖区 | 0102310 | 阳明学校 |
10 | 东湖区 | 0102311 | 滨江学校 |
11 | 东湖区 | 0102312 | 光明学校 |
12 | 东湖区 | 0102313 | 扬子洲学校 |
13 | 东湖区 | 0102314 | 育新学校 |
14 | 东湖区 | 0102315 | 青桥学校 |
15 | 东湖区 | 0102316 | 育华学校(民办) |
16 | 东湖区 | 0102317 | 心远中学爱国路校区(民办) |
17 | 西湖区 | 0103301 | 南昌一中 |
18 | 西湖区 | 0103302 | 南昌八中 |
19 | 西湖区 | 0103303 | 南昌十二中 |
20 | 西湖区 | 0103304 | 南昌二十四中 |
21 | 西湖区 | 0103305 | 南昌二十七中 |
22 | 西湖区 | 0103306 | 南昌二十九中 |
23 | 西湖区 | 0103307 | 外国语学校 |
24 | 西湖区 | 0103308 | 铁路一中 |
25 | 西湖区 | 0103309 | 广南学校 |
26 | 西湖区 | 0103310 | 北京路学校 |
27 | 西湖区 | 0103311 | 团结路学校 |
28 | 西湖区 | 0103312 | 桃花学校 |
29 | 西湖区 | 0103313 | 抚生路学校 |
30 | 西湖区 | 0103314 | 站前路学校教育集团云飞路校区 |
31 | 西湖区 | 0103315 | 珠市学校教育集团云飞路校区 |
32 | 西湖区 | 0103316 | 松柏学校教育集团朝阳校区 |
33 | 西湖区 | 0103317 | 站前路学校教育集团华侨城校区 |
34 | 西湖区 | 0103318 | 百树学校(民办) |
35 | 西湖区 | 0103319 | 立德朝阳中学(民办) |
36 | 西湖区 | 0103320 | 小星星学校(民办) |
37 | 西湖区 | 0103321 | 立德朝阳中学红谷新城校区(民办) |
38 | 西湖区 | 0103322 | 站前路学校教育集团云海路校区 |
39 | 青云谱区 | 0104301 | 南昌十三中 |
40 | 青云谱区 | 0104302 | 南昌十六中 |
41 | 青云谱区 | 0104303 | 洪都中学 |
42 | 青云谱区 | 0104304 | 迎宾中学 |
43 | 青云谱区 | 0104305 | 十字街学校 |
44 | 青云谱区 | 0104306 | 青云谱实验学校 |
45 | 青云谱区 | 0104307 | 江铃学校 |
46 | 青云谱区 | 0104308 | 昌南学校 |
47 | 青云谱区 | 0104309 | 南昌二十八中青云学校 |
48 | 青云谱区 | 0104310 | 现代外国语学校(民办) |
49 | 青云谱区 | 0104311 | 仁川中学(民办) |
50 | 青云谱区 | 0104312 | 宏宇学校(民办) |
51 | 青云谱区 | 0104313 | 民德学校(民办) |
52 | 青云谱区 | 0104314 | 江西师范大学附属博文实验学校 |
53 | 湾里管理局 | 0105301 | 湾里二中 |
54 | 湾里管理局 | 0105302 | 扶轮五湖学校 |
55 | 湾里管理局 | 0105303 | 梅岭学校 |
56 | 湾里管理局 | 0105304 | 狮峰学校 |
57 | 湾里管理局 | 0105305 | 罗亭学校 |
58 | 湾里管理局 | 0105306 | 二十八中教育集团湾里实验学校 |
59 | 湾里管理局 | 0105307 | 洪城学校湾里校区 |
60 | 湾里管理局 | 0105308 | 天行创世纪学校(民办) |
61 | 高新区 | 0108301 | 艾溪湖中学 |
62 | 高新区 | 0108302 | 昌东一中 |
63 | 高新区 | 0108303 | 昌东二中 |
64 | 高新区 | 0108304 | 麻丘中学 |
65 | 高新区 | 0108305 | 麻丘学校 |
66 | 高新区 | 0108306 | 田家炳学校 |
67 | 高新区 | 0108307 | 南昌三中高新孺子校区 |
68 | 高新区 | 0108308 | 南昌三中高新艾溪湖校区 |
69 | 高新区 | 0108309 | 南昌二十八中高新实验学校 |
70 | 高新区 | 0108310 | 南昌二中高新校区 |
71 | 高新区 | 0108311 | 清华实验学校 |
72 | 高新区 | 0108312 | 航空城学校 |
73 | 高新区 | 0108313 | 南昌外国语高新学校(民办) |
74 | 高新区 | 0108314 | 麻丘高级中学初中部(民办) |
75 | 高新区 | 0108315 | 华联外语实验学校(民办) |
76 | 高新区 | 0108316 | 知行中学(民办) |
77 | 高新区 | 0108317 | 师大附中瑶湖分校二部 |
78 | 经济技术开发区 | 0109301 | 财大附中 |
79 | 经济技术开发区 | 0109302 | 华东交大附中 |
80 | 经济技术开发区 | 0109303 | 农大附中 |
81 | 经济技术开发区 | 0109304 | 林科院中学 |
82 | 经济技术开发区 | 0109305 | 昌北一中 |
83 | 经济技术开发区 | 0109306 | 南昌二中昌北校区 |
84 | 经济技术开发区 | 0109307 | 森林公园学校 |
85 | 经济技术开发区 | 0109308 | 新城学校 |
86 | 经济技术开发区 | 0109309 | 新宇学校 |
87 | 经济技术开发区 | 0109310 | 英雄学校 |
88 | 经济技术开发区 | 0109311 | 南昌十中经开校区(昌北三中) |
89 | 经济技术开发区 | 0109312 | 乐化中学 |
90 | 经济技术开发区 | 0109313 | 樵舍初级中学 |
91 | 经济技术开发区 | 0109314 | 樵舍二中 |
92 | 经济技术开发区 | 0109315 | 莲松学校(民办) |
93 | 经济技术开发区 | 0109316 | 红谷中学(民办) |
94 | 经济技术开发区 | 0109317 | 桑海中学(赣江新区) |
95 | 经济技术开发区 | 0109318 | 金太阳实验中学(赣江新区)(民办) |
96 | 经济技术开发区 | 0109319 | 海棠中学 |
97 | 青山湖区 | 0111301 | 南昌十四中 |
98 | 青山湖区 | 0111302 | 南昌十七中 |
99 | 青山湖区 | 0111303 | 南昌二十三中 |
100 | 青山湖区 | 0111304 | 南大附中 |
101 | 青山湖区 | 0111305 | 南航附中 |
102 | 青山湖区 | 0111306 | 南师附中 |
103 | 青山湖区 | 0111307 | 洪城学校青山湖校区 |
104 | 青山湖区 | 0111308 | 义坊学校 |
105 | 青山湖区 | 0111309 | 解放路学校 |
106 | 青山湖区 | 0111310 | 新才学校 |
107 | 青山湖区 | 0111311 | 培英学校 |
108 | 青山湖区 | 0111312 | 城东学校 |
109 | 青山湖区 | 0111313 | 江南学校 |
110 | 青山湖区 | 0111314 | 江安学校 |
111 | 青山湖区 | 0111315 | 南钢学校 |
112 | 青山湖区 | 0111316 | 豫东学校 |
113 | 青山湖区 | 0111317 | 青山湖学校 |
114 | 青山湖区 | 0111318 | 京安学校 |
115 | 青山湖区 | 0111319 | 联立学校总校区(民办) |
116 | 青山湖区 | 0111320 | 联立学校分校区(民办) |
117 | 青山湖区 | 0111321 | 致远双语学校(民办) |
118 | 青山湖区 | 0111322 | 江西科技学院附属中学(民办) |
119 | 青山湖区 | 0111323 | 少春中学(民办) |
120 | 青山湖区 | 0111324 | 雷式学校(民办) |
121 | 青山湖区 | 0111325 | 英华外语学校(民办) |
122 | 青山湖区 | 0111326 | 九州学校(民办) |
123 | 青山湖区 | 0111327 | 月兔实验学校(民办) |
124 | 青山湖区 | 0111328 | 青山湖区第二中学 |
125 | 青山湖区 | 0111330 | 江西师范大学附属中学 |
126 | 新建区 | 0112301 | 松湖初级中学 |
127 | 新建区 | 0112302 | 松湖港西中学 |
128 | 新建区 | 0112303 | 石岗初级中学 |
129 | 新建区 | 0112304 | 石岗朱坊学校 |
130 | 新建区 | 0112305 | 西山中心学校 |
131 | 新建区 | 0112306 | 石埠初级中学 |
132 | 新建区 | 0112307 | 石埠洋湖学校 |
133 | 新建区 | 0112308 | 龙岗初级中学 |
134 | 新建区 | 0112313 | 望城青西学校 |
135 | 新建区 | 0112314 | 望城幸福学校 |
136 | 新建区 | 0112315 | 溪霞初级中学 |
137 | 新建区 | 0112316 | 金桥初级中学 |
138 | 新建区 | 0112317 | 大塘中心学校 |
139 | 新建区 | 0112318 | 铁河初级中学 |
140 | 新建区 | 0112319 | 象山初级中学 |
141 | 新建区 | 0112320 | 昌邑中心学校 |
142 | 新建区 | 0112321 | 联圩初级中学 |
143 | 新建区 | 0112322 | 联圩芦州学校 |
144 | 新建区 | 0112323 | 南矶学校 |
145 | 新建区 | 0112324 | 新建一中 |
146 | 新建区 | 0112325 | 新建二中 |
147 | 新建区 | 0112326 | 新建三中 |
148 | 新建区 | 0112327 | 新建五中 |
149 | 新建区 | 0112328 | 新建六中 |
150 | 新建区 | 0112329 | 竞晖学校 |
151 | 新建区 | 0112330 | 育明学校 |
152 | 新建区 | 0112331 | 新祺周学校 |
153 | 新建区 | 0112332 | 成新学校 |
154 | 新建区 | 0112333 | 长征学校 |
155 | 新建区 | 0112334 | 新丰学校 |
156 | 新建区 | 0112335 | 恒湖中学 |
157 | 新建区 | 0112336 | 新建经开第二中心学校 |
158 | 新建区 | 0112337 | 岭背学校 |
159 | 新建区 | 0112338 | 第二实验学校 |
160 | 新建区 | 0112339 | 欣悦湖学校 |
161 | 新建区 | 0112340 | 正大学校(民办) |
162 | 新建区 | 0112341 | 民才学校(民办) |
163 | 新建区 | 0112342 | 神舟学校(民办) |
164 | 新建区 | 0112343 | 文昌学校(民办) |
165 | 新建区 | 0112344 | 新民外语学校(民办) |
166 | 新建区 | 0112345 | 凌云学校(民办) |
167 | 新建区 | 0112346 | 洪才学校(民办) |
168 | 新建区 | 0112347 | 鸿杰学校(民办) |
169 | 新建区 | 0112348 | 英杰文武学校(民办) |
170 | 新建区 | 0112349 | 莱卡恒昇学校(民办) |
171 | 新建区 | 0112351 | 复兴外国语学校(民办) |
172 | 红谷滩区 | 0113301 | 南昌二中 |
173 | 红谷滩区 | 0113302 | 南昌十九中 |
174 | 红谷滩区 | 0113303 | 南昌二十六中 |
175 | 红谷滩区 | 0113305 | 江西师大附中滨江校区 |
176 | 红谷滩区 | 0113306 | 凤凰学校 |
177 | 红谷滩区 | 0113307 | 红谷滩实验学校 |
178 | 红谷滩区 | 0113308 | 云溪学校 |
179 | 红谷滩区 | 0113309 | 新龙学校 |
180 | 红谷滩区 | 0113310 | 生米中学 |
181 | 红谷滩区 | 0113311 | 南大附中红谷滩分校 |
182 | 红谷滩区 | 0113312 | 碟子湖学校 |
183 | 红谷滩区 | 0113313 | 育新学校九龙湖新城分校 |
184 | 红谷滩区 | 0113314 | 腾龙学校 |
185 | 红谷滩区 | 0113315 | 九龙湖初中 |
186 | 红谷滩区 | 0113316 | 博雅学校 |
187 | 红谷滩区 | 0113317 | 南昌五中实验学校(民办) |
188 | 红谷滩区 | 0113318 | 凤凰城上海外国语学校(民办) |
189 | 红谷滩区 | 0113319 | 京师实验学校(民办) |
190 | 红谷滩区 | 0113320 | 启华双语学校(民办) |
191 | 红谷滩区 | 0113323 | 流湖初级中学 |
192 | 红谷滩区 | 0113324 | 流湖义渡学校 |
193 | 红谷滩区 | 0113325 | 厚田初级中学 |
194 | 红谷滩区 | 0113326 | 厚田三洲学校 |
195 | 红谷滩区 | 0113327 | 豫章中学红角洲校区 |
196 | 南昌县 | 0121301 | 南新中学 |
197 | 南昌县 | 0121302 | 蒋巷二中 |
198 | 南昌县 | 0121303 | 塘南二中 |
199 | 南昌县 | 0121304 | 塘南中学 |
200 | 南昌县 | 0121305 | 莲塘五中 |
201 | 南昌县 | 0121306 | 昌南实验学校 |
202 | 南昌县 | 0121307 | 银河学校 |
203 | 南昌县 | 0121308 | 泾口中学 |
204 | 南昌县 | 0121309 | 幽兰中学 |
205 | 南昌县 | 0121310 | 莲塘实验学校 |
206 | 南昌县 | 0121311 | 渡头中学 |
207 | 南昌县 | 0121312 | 塔城中学 |
208 | 南昌县 | 0121313 | 武阳中学 |
209 | 南昌县 | 0121314 | 黄马中学 |
210 | 南昌县 | 0121315 | 银三角实验学校 |
211 | 南昌县 | 0121316 | 广福一中 |
212 | 南昌县 | 0121317 | 广福二中 |
213 | 南昌县 | 0121318 | 冈上中学 |
214 | 南昌县 | 0121319 | 向塘二中 |
215 | 南昌县 | 0121320 | 莲塘四中 |
216 | 南昌县 | 0121321 | 莲塘六中 |
217 | 南昌县 | 0121322 | 向塘实验学校 |
218 | 南昌县 | 0121323 | 向塘向阳学校 |
219 | 南昌县 | 0121324 | 富山中学 |
220 | 南昌县 | 0121325 | 莲塘一中东新校区 |
221 | 南昌县 | 0121326 | 八一中学 |
222 | 南昌县 | 0121327 | 莲塘七中 |
223 | 南昌县 | 0121328 | 三江中学 |
224 | 南昌县 | 0121329 | 凤凰沟实验学校 |
225 | 南昌县 | 0121330 | 新城学校 |
226 | 南昌县 | 0121331 | 洪州学校 |
227 | 南昌县 | 0121332 | 芳草学校 |
228 | 南昌县 | 0121333 | 诚义学校 |
229 | 南昌县 | 0121334 | 洪州汇仁学校 |
230 | 南昌县 | 0121335 | 洪燕学校 |
231 | 南昌县 | 0121336 | 洪亿学校 |
232 | 南昌县 | 0121337 | 洪范学校 |
233 | 南昌县 | 0121338 | 莲塘一中八一分校 |
234 | 南昌县 | 0121339 | 农科院学校 |
235 | 南昌县 | 0121340 | 现代外国语象湖学校(民办) |
236 | 南昌县 | 0121341 | 立诚学校(民办) |
237 | 南昌县 | 0121342 | 纪元中学(民办) |
238 | 南昌县 | 0121343 | 恒豫学校(民办) |
239 | 南昌县 | 0121344 | 力迈学校(民办) |
240 | 南昌县 | 0121345 | 城东学校 |
241 | 南昌县 | 0121346 | 文山路学校 |
242 | 南昌县 | 0121347 | 城南学校 |
243 | 安义县 | 0123301 | 龙津中学 |
244 | 安义县 | 0123302 | 鼎湖中学 |
245 | 安义县 | 0123303 | 黄洲中学 |
246 | 安义县 | 0123304 | 石鼻中学 |
247 | 安义县 | 0123305 | 乔乐中学 |
248 | 安义县 | 0123306 | 长埠中学 |
249 | 安义县 | 0123307 | 长均学校 |
250 | 安义县 | 0123308 | 万埠中学 |
251 | 安义县 | 0123309 | 青湖学校 |
252 | 安义县 | 0123310 | 东阳中学 |
253 | 安义县 | 0123311 | 新民中学 |
254 | 安义县 | 0123312 | 安义二中 |
255 | 安义县 | 0123313 | 龙津中心学校 |
256 | 进贤县 | 0124301 | 三里初中 |
257 | 进贤县 | 0124302 | 梅庄学校 |
258 | 进贤县 | 0124303 | 二塘学校 |
259 | 进贤县 | 0124304 | 钟陵初中 |
260 | 进贤县 | 0124305 | 南台学校 |
261 | 进贤县 | 0124306 | 池溪初中 |
262 | 进贤县 | 0124307 | 民和初中 |
263 | 进贤县 | 0124308 | 赵埠初中 |
264 | 进贤县 | 0124309 | 进贤一初 |
265 | 进贤县 | 0124310 | 七里学校 |
266 | 进贤县 | 0124311 | 五里初中 |
267 | 进贤县 | 0124312 | 进贤六中 |
268 | 进贤县 | 0124313 | 张公学校 |
269 | 进贤县 | 0124314 | 罗溪初中 |
270 | 进贤县 | 0124315 | 架桥初中 |
271 | 进贤县 | 0124316 | 泉岭学校 |
272 | 进贤县 | 0124317 | 文港初中 |
273 | 进贤县 | 0124318 | 长山学校 |
274 | 进贤县 | 0124319 | 白圩学校 |
275 | 进贤县 | 0124320 | 下埠学校 |
276 | 进贤县 | 0124321 | 衙前学校 |
277 | 进贤县 | 0124322 | 星火学校 |
278 | 进贤县 | 0124323 | 红壤学校 |
279 | 进贤县 | 0124324 | 五垦学校 |
280 | 进贤县 | 0124325 | 进贤二初 |
281 | 进贤县 | 0124326 | 前坊中学 |
282 | 进贤县 | 0124327 | 温圳学校 |
283 | 进贤县 | 0124328 | 李渡中学 |
284 | 进贤县 | 0124329 | 实验学校 |
285 | 进贤县 | 0124330 | 青岚学校 |
286 | 进贤县 | 0124331 | 九州笔都学校(民办) |
287 | 进贤县 | 0124332 | 西山学校(民办) |
288 | 进贤县 | 0124333 | 颖华中学(民办) |
289 | 进贤县 | 0124334 | 星光艺术学校(民办) |
290 | 进贤县 | 0124335 | 岚湖中学(民办) |
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。
(23)人喜欢2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。
(31)人喜欢2024-10-072024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。
(35)人喜欢2024-10-071、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与
(26)人喜欢2024-10-079月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。
(23)人喜欢2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。
(31)人喜欢2024-10-072024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。
(35)人喜欢2024-10-071、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与
(26)人喜欢2024-10-07