时间:2024-04-11人气:作者:佚名
吉林省2024年高等职业教育对口升学招生专科批次计划信息 | |||||||||
批次 | 科类代码 | 科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 备注 |
对口专科 | C | 公共管理与服务类 | 2224001 | 吉林农业科技学院 | 006 | 应用英语 | 20 | 3 | |
E | 农业类 | 2224001 | 吉林农业科技学院 | 007 | 种子生产与经营 | 25 | 3 | ||
E | 农业类 | 2224001 | 吉林农业科技学院 | 008 | 现代农业技术 | 25 | 3 | ||
F | 畜牧业类 | 2224001 | 吉林农业科技学院 | 009 | 畜牧兽医 | 16 | 3 | ||
F | 畜牧业类 | 2224001 | 吉林农业科技学院 | 010 | 宠物养护与驯导 | 25 | 3 | ||
A | 财经商贸类 | 2231001 | 长春金融高等专科学校 | 001 | 金融服务与管理 | 10 | 3 | ||
A | 财经商贸类 | 2231001 | 长春金融高等专科学校 | 002 | 财富管理 | 10 | 3 | ||
A | 财经商贸类 | 2231001 | 长春金融高等专科学校 | 003 | 大数据与会计 | 10 | 3 | ||
A | 财经商贸类 | 2231001 | 长春金融高等专科学校 | 004 | 市场营销 | 10 | 3 | ||
A | 财经商贸类 | 2231001 | 长春金融高等专科学校 | 005 | 电子商务 | 10 | 3 | ||
A | 财经商贸类 | 2231001 | 长春金融高等专科学校 | 006 | 证券实务 | 10 | 3 | ||
J | 电子与信息类 | 2231001 | 长春金融高等专科学校 | 007 | 计算机网络技术 | 10 | 3 | ||
J | 电子与信息类 | 2231001 | 长春金融高等专科学校 | 008 | 计算机应用技术 | 10 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2232001 | 长春医学高等专科学校 | 001 | 护理 | 50 | 3 | ||
C | 公共管理与服务类 | 2233001 | 长春师范高等专科学校 | 001 | 学前教育 | 20 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2234001 | 白城医学高等专科学校 | 001 | 中医养生保健 | 2 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2234001 | 白城医学高等专科学校 | 002 | 护理 | 10 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2234001 | 白城医学高等专科学校 | 003 | 药品经营与管理 | 5 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2234001 | 白城医学高等专科学校 | 004 | 老年保健与管理 | 4 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2234001 | 白城医学高等专科学校 | 005 | 眼视光仪器技术 | 5 | 3 | ||
A | 财经商贸类 | 2235001 | 辽源职业技术学院 | 001 | 大数据与会计 | 10 | 3 | ||
A | 财经商贸类 | 2235001 | 辽源职业技术学院 | 002 | 电子商务 | 10 | 3 | ||
D | 文化艺术类 | 2235001 | 辽源职业技术学院 | 003 | 服装设计与工艺 | 20 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2235001 | 辽源职业技术学院 | 004 | 护理 | 10 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2235001 | 辽源职业技术学院 | 005 | 安全技术与管理 | 10 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2235001 | 辽源职业技术学院 | 006 | 工业机器人技术 | 10 | 3 | ||
I | 土木建筑类 | 2235001 | 辽源职业技术学院 | 007 | 工程测量技术 | 10 | 3 | ||
I | 土木建筑类 | 2235001 | 辽源职业技术学院 | 008 | 无人机测绘技术 | 10 | 3 | ||
I | 土木建筑类 | 2235001 | 辽源职业技术学院 | 009 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | ||
I | 土木建筑类 | 2235001 | 辽源职业技术学院 | 010 | 建筑消防技术 | 10 | 3 | ||
J | 电子与信息类 | 2235001 | 辽源职业技术学院 | 011 | 移动互联应用技术 | 10 | 3 | ||
A | 财经商贸类 | 2236001 | 吉林交通职业技术学院 | 001 | 大数据与会计 | 20 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2236001 | 吉林交通职业技术学院 | 002 | 智能工程机械运用技术 | 30 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2236001 | 吉林交通职业技术学院 | 003 | 智能制造装备技术 | 30 | 3 | ||
I | 土木建筑类 | 2236001 | 吉林交通职业技术学院 | 004 | 道路与桥梁工程技术 | 40 | 3 | ||
J | 电子与信息类 | 2236001 | 吉林交通职业技术学院 | 005 | 电子信息工程技术 | 40 | 3 | ||
J | 电子与信息类 | 2236001 | 吉林交通职业技术学院 | 006 | 移动互联应用技术 | 40 | 3 | ||
C | 公共管理与服务类 | 2237001 | 长春东方职业学院 | 001 | 学前教育 | 15 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2237001 | 长春东方职业学院 | 002 | 护理 | 70 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2237001 | 长春东方职业学院 | 003 | 医学影像技术 | 10 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2237001 | 长春东方职业学院 | 004 | 医学检验技术 | 10 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2237001 | 长春东方职业学院 | 005 | 口腔医学技术 | 10 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2237001 | 长春东方职业学院 | 006 | 中医康复技术 | 10 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2237001 | 长春东方职业学院 | 007 | 药学 | 30 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2237001 | 长春东方职业学院 | 008 | 中药学 | 25 | 3 | ||
A | 财经商贸类 | 2238001 | 长春信息技术职业学院 | 001 | 大数据与会计 | 2 | 3 | ||
C | 公共管理与服务类 | 2238001 | 长春信息技术职业学院 | 002 | 学前教育 | 2 | 3 | ||
D | 文化艺术类 | 2238001 | 长春信息技术职业学院 | 003 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2238001 | 长春信息技术职业学院 | 004 | 机电一体化技术 | 5 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2238001 | 长春信息技术职业学院 | 005 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 3 | ||
I | 土木建筑类 | 2238001 | 长春信息技术职业学院 | 006 | 建筑工程技术 | 5 | 3 | ||
J | 电子与信息类 | 2238001 | 长春信息技术职业学院 | 007 | 软件技术 | 5 | 3 | ||
J | 电子与信息类 | 2238001 | 长春信息技术职业学院 | 008 | 计算机应用技术 | 2 | 3 | ||
A | 财经商贸类 | 2239001 | 松原职业技术学院 | 001 | 大数据与会计 | 8 | 3 | ||
A | 财经商贸类 | 2239001 | 松原职业技术学院 | 002 | 电子商务 | 8 | 3 | ||
B | 旅游类 | 2239001 | 松原职业技术学院 | 003 | 酒店管理与数字化运营 | 8 | 3 | ||
C | 公共管理与服务类 | 2239001 | 松原职业技术学院 | 004 | 学前教育 | 20 | 3 | ||
C | 公共管理与服务类 | 2239001 | 松原职业技术学院 | 005 | 小学教育 | 20 | 3 | ||
D | 文化艺术类 | 2239001 | 松原职业技术学院 | 006 | 广告艺术设计 | 5 | 3 | ||
E | 农业类 | 2239001 | 松原职业技术学院 | 007 | 园艺技术 | 25 | 3 | ||
F | 畜牧业类 | 2239001 | 松原职业技术学院 | 008 | 动物医学 | 30 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2239001 | 松原职业技术学院 | 009 | 护理 | 20 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2239001 | 松原职业技术学院 | 010 | 数控技术 | 8 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2239001 | 松原职业技术学院 | 011 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 3 | ||
I | 土木建筑类 | 2239001 | 松原职业技术学院 | 012 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | ||
I | 土木建筑类 | 2239001 | 松原职业技术学院 | 013 | 工程造价 | 8 | 3 | ||
J | 电子与信息类 | 2239001 | 松原职业技术学院 | 014 | 计算机应用技术 | 20 | 3 | ||
A | 财经商贸类 | 2240001 | 吉林铁道职业技术学院 | 001 | 大数据与财务管理 | 25 | 3 | ||
A | 财经商贸类 | 2240001 | 吉林铁道职业技术学院 | 002 | 大数据与会计 | 25 | 3 | ||
B | 旅游类 | 2240001 | 吉林铁道职业技术学院 | 003 | 旅游管理 | 25 | 3 | ||
D | 文化艺术类 | 2240001 | 吉林铁道职业技术学院 | 004 | 融媒体技术与运营 | 25 | 3 | ||
E | 农业类 | 2241001 | 白城职业技术学院 | 001 | 食品智能加工技术 | 5 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2241001 | 白城职业技术学院 | 002 | 机电一体化技术 | 5 | 3 | ||
I | 土木建筑类 | 2241001 | 白城职业技术学院 | 003 | 建筑工程技术 | 5 | 3 | ||
J | 电子与信息类 | 2241001 | 白城职业技术学院 | 004 | 计算机应用技术 | 5 | 3 | ||
A | 财经商贸类 | 2242001 | 长白山职业技术学院 | 001 | 大数据与会计 | 15 | 3 | ||
A | 财经商贸类 | 2242001 | 长白山职业技术学院 | 002 | 电子商务 | 10 | 3 | ||
B | 旅游类 | 2242001 | 长白山职业技术学院 | 003 | 旅游管理 | 10 | 3 | ||
E | 农业类 | 2242001 | 长白山职业技术学院 | 004 | 中药制药 | 10 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2242001 | 长白山职业技术学院 | 005 | 护理 | 10 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2242001 | 长白山职业技术学院 | 006 | 康复治疗技术 | 10 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2242001 | 长白山职业技术学院 | 007 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | ||
A | 财经商贸类 | 2243001 | 吉林科技职业技术学院 | 001 | 大数据与会计 | 5 | 3 | ||
B | 旅游类 | 2243001 | 吉林科技职业技术学院 | 002 | 旅游管理 | 5 | 3 | ||
C | 公共管理与服务类 | 2243001 | 吉林科技职业技术学院 | 003 | 学前教育 | 10 | 3 | ||
D | 文化艺术类 | 2243001 | 吉林科技职业技术学院 | 004 | 广告艺术设计 | 5 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2243001 | 吉林科技职业技术学院 | 005 | 护理 | 15 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2243001 | 吉林科技职业技术学院 | 006 | 机电一体化技术 | 5 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2243001 | 吉林科技职业技术学院 | 007 | 新能源汽车技术 | 20 | 3 | ||
I | 土木建筑类 | 2243001 | 吉林科技职业技术学院 | 008 | 建筑工程技术 | 5 | 3 | ||
J | 电子与信息类 | 2243001 | 吉林科技职业技术学院 | 009 | 计算机应用技术 | 10 | 3 | ||
A | 财经商贸类 | 2244001 | 延边职业技术学院 | 001 | 大数据与会计 | 10 | 3 | ||
A | 财经商贸类 | 2244001 | 延边职业技术学院 | 002 | 电子商务 | 5 | 3 | ||
A | 财经商贸类 | 2244001 | 延边职业技术学院 | 003 | 市场营销 | 5 | 3 | ||
B | 旅游类 | 2244001 | 延边职业技术学院 | 004 | 旅游管理 | 10 | 3 | ||
C | 公共管理与服务类 | 2244001 | 延边职业技术学院 | 005 | 应用韩语 | 10 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2244001 | 延边职业技术学院 | 006 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2244001 | 延边职业技术学院 | 007 | 电气自动化技术 | 10 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2244001 | 延边职业技术学院 | 008 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | ||
I | 土木建筑类 | 2244001 | 延边职业技术学院 | 009 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | ||
J | 电子与信息类 | 2244001 | 延边职业技术学院 | 010 | 计算机应用技术 | 10 | 3 | ||
J | 电子与信息类 | 2244001 | 延边职业技术学院 | 011 | 动漫制作技术 | 10 | 3 | ||
A | 财经商贸类 | 2246001 | 吉林职业技术学院 | 001 | 大数据与会计 | 5 | 3 | ||
A | 财经商贸类 | 2246001 | 吉林职业技术学院 | 002 | 电子商务 | 5 | 3 | ||
B | 旅游类 | 2246001 | 吉林职业技术学院 | 003 | 高速铁路客运服务 | 8 | 3 | ||
C | 公共管理与服务类 | 2246001 | 吉林职业技术学院 | 004 | 学前教育 | 10 | 3 | ||
F | 畜牧业类 | 2246001 | 吉林职业技术学院 | 005 | 动物医学 | 16 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2246001 | 吉林职业技术学院 | 006 | 医学影像技术 | 10 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2246001 | 吉林职业技术学院 | 007 | 护理 | 10 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2246001 | 吉林职业技术学院 | 008 | 康复治疗技术 | 10 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2246001 | 吉林职业技术学院 | 009 | 口腔医学技术 | 10 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2246001 | 吉林职业技术学院 | 010 | 医学检验技术 | 10 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2246001 | 吉林职业技术学院 | 011 | 机械制造及自动化 | 10 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2246001 | 吉林职业技术学院 | 012 | 新能源汽车技术 | 10 | 3 | ||
J | 电子与信息类 | 2246001 | 吉林职业技术学院 | 013 | 大数据技术 | 10 | 3 | ||
J | 电子与信息类 | 2246001 | 吉林职业技术学院 | 014 | 计算机应用技术 | 10 | 3 | ||
C | 公共管理与服务类 | 2247001 | 吉林司法警官职业学院 | 001 | 法律事务 | 5 | 3 | ||
A | 财经商贸类 | 2248001 | 吉林电子信息职业技术学院 | 001 | 电子商务 | 15 | 3 | ||
A | 财经商贸类 | 2248001 | 吉林电子信息职业技术学院 | 002 | 大数据与会计 | 15 | 3 | ||
B | 旅游类 | 2248001 | 吉林电子信息职业技术学院 | 003 | 导游 | 15 | 3 | ||
B | 旅游类 | 2248001 | 吉林电子信息职业技术学院 | 004 | 高速铁路客运服务 | 15 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2248001 | 吉林电子信息职业技术学院 | 005 | 机电一体化技术 | 15 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2248001 | 吉林电子信息职业技术学院 | 006 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2248001 | 吉林电子信息职业技术学院 | 007 | 数控技术 | 15 | 3 | ||
I | 土木建筑类 | 2248001 | 吉林电子信息职业技术学院 | 008 | 建筑工程技术 | 10 | 3 | ||
I | 土木建筑类 | 2248001 | 吉林电子信息职业技术学院 | 009 | 建筑室内设计 | 15 | 3 | ||
J | 电子与信息类 | 2248001 | 吉林电子信息职业技术学院 | 010 | 计算机应用技术 | 15 | 3 | ||
J | 电子与信息类 | 2248001 | 吉林电子信息职业技术学院 | 011 | 移动应用开发 | 10 | 3 | ||
J | 电子与信息类 | 2248001 | 吉林电子信息职业技术学院 | 012 | 数字媒体技术 | 10 | 3 | ||
J | 电子与信息类 | 2248001 | 吉林电子信息职业技术学院 | 013 | 计算机网络技术 | 10 | 3 | ||
J | 电子与信息类 | 2248001 | 吉林电子信息职业技术学院 | 014 | 信息安全技术应用 | 10 | 3 | ||
A | 财经商贸类 | 2249001 | 吉林工业职业技术学院 | 001 | 大数据与会计 | 6 | 3 | ||
A | 财经商贸类 | 2249001 | 吉林工业职业技术学院 | 002 | 市场营销 | 2 | 3 | ||
E | 农业类 | 2249001 | 吉林工业职业技术学院 | 003 | 药物制剂技术 | 50 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2249001 | 吉林工业职业技术学院 | 004 | 电气自动化技术 | 2 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2249001 | 吉林工业职业技术学院 | 005 | 机电一体化技术 | 5 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2249001 | 吉林工业职业技术学院 | 006 | 机械制造及自动化 | 5 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2249001 | 吉林工业职业技术学院 | 007 | 汽车电子技术 | 3 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2249001 | 吉林工业职业技术学院 | 008 | 石油化工技术 | 5 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2249001 | 吉林工业职业技术学院 | 009 | 数控技术 | 5 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2249001 | 吉林工业职业技术学院 | 010 | 智能焊接技术 | 5 | 3 | ||
I | 土木建筑类 | 2249001 | 吉林工业职业技术学院 | 011 | 建筑室内设计 | 15 | 3 | ||
J | 电子与信息类 | 2249001 | 吉林工业职业技术学院 | 012 | 软件技术 | 15 | 3 | ||
E | 农业类 | 2250001 | 吉林工程职业学院 | 001 | 食品检验检测技术 | 70 | 3 | ||
E | 农业类 | 2250001 | 吉林工程职业学院 | 002 | 农产品加工与质量检测 | 30 | 3 | ||
E | 农业类 | 2250001 | 吉林工程职业学院 | 003 | 生物制药技术 | 25 | 3 | ||
E | 农业类 | 2250001 | 吉林工程职业学院 | 004 | 农业生物技术 | 25 | 3 | ||
F | 畜牧业类 | 2250001 | 吉林工程职业学院 | 005 | 畜牧兽医 | 140 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2250001 | 吉林工程职业学院 | 006 | 护理 | 20 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2250001 | 吉林工程职业学院 | 007 | 康复治疗技术 | 20 | 3 | ||
J | 电子与信息类 | 2250001 | 吉林工程职业学院 | 008 | 计算机应用技术 | 20 | 3 | ||
A | 财经商贸类 | 2251001 | 长春职业技术学院 | 001 | 大数据与会计 | 15 | 3 | ||
A | 财经商贸类 | 2251001 | 长春职业技术学院 | 002 | 电子商务 | 15 | 3 | ||
A | 财经商贸类 | 2251001 | 长春职业技术学院 | 003 | 市场营销 | 15 | 3 | ||
E | 农业类 | 2251001 | 长春职业技术学院 | 004 | 现代农业技术 | 10 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2251001 | 长春职业技术学院 | 005 | 智能焊接技术 | 15 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2251001 | 长春职业技术学院 | 006 | 机电一体化技术 | 20 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2251001 | 长春职业技术学院 | 007 | 汽车制造与试验技术 | 20 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2251001 | 长春职业技术学院 | 008 | 新能源汽车技术 | 10 | 3 | ||
J | 电子与信息类 | 2251001 | 长春职业技术学院 | 009 | 计算机网络技术 | 10 | 3 | ||
J | 电子与信息类 | 2251001 | 长春职业技术学院 | 010 | 计算机应用技术 | 10 | 3 | ||
A | 财经商贸类 | 2260001 | 四平职业大学 | 001 | 大数据与会计 | 2 | 3 | ||
B | 旅游类 | 2260001 | 四平职业大学 | 002 | 高速铁路客运服务 | 2 | 3 | ||
D | 文化艺术类 | 2260001 | 四平职业大学 | 003 | 播音与主持 | 2 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2260001 | 四平职业大学 | 004 | 护理 | 2 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2260001 | 四平职业大学 | 005 | 助产 | 2 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2260001 | 四平职业大学 | 006 | 医学影像技术 | 2 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2260001 | 四平职业大学 | 007 | 康复治疗技术 | 2 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2260001 | 四平职业大学 | 008 | 医学检验技术 | 2 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2260001 | 四平职业大学 | 009 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2260001 | 四平职业大学 | 010 | 机械设计与制造 | 2 | 3 | ||
I | 土木建筑类 | 2260001 | 四平职业大学 | 011 | 建筑工程技术 | 2 | 3 | ||
J | 电子与信息类 | 2260001 | 四平职业大学 | 012 | 计算机应用技术 | 2 | 3 | ||
J | 电子与信息类 | 2260001 | 四平职业大学 | 013 | 现代通信技术 | 2 | 3 | ||
B | 旅游类 | 2262001 | 吉林省经济管理干部学院 | 001 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 3 | ||
E | 农业类 | 2262001 | 吉林省经济管理干部学院 | 002 | 食品质量与安全 | 5 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2262001 | 吉林省经济管理干部学院 | 003 | 健康管理 | 5 | 3 | ||
A | 财经商贸类 | 2263001 | 吉林水利电力职业学院 | 001 | 电子商务 | 5 | 3 | ||
A | 财经商贸类 | 2263001 | 吉林水利电力职业学院 | 002 | 大数据与会计 | 5 | 3 | ||
B | 旅游类 | 2263001 | 吉林水利电力职业学院 | 003 | 智慧旅游技术应用 | 5 | 3 | ||
C | 公共管理与服务类 | 2263001 | 吉林水利电力职业学院 | 004 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 3 | ||
D | 文化艺术类 | 2263001 | 吉林水利电力职业学院 | 005 | 融媒体技术与运营 | 5 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2263001 | 吉林水利电力职业学院 | 006 | 健康管理 | 5 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2263001 | 吉林水利电力职业学院 | 007 | 智能机电技术 | 5 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2263001 | 吉林水利电力职业学院 | 008 | 电气自动化技术 | 5 | 3 | ||
I | 土木建筑类 | 2263001 | 吉林水利电力职业学院 | 009 | 建筑工程技术 | 5 | 3 | ||
J | 电子与信息类 | 2263001 | 吉林水利电力职业学院 | 010 | 计算机应用技术 | 5 | 3 | ||
J | 电子与信息类 | 2263001 | 吉林水利电力职业学院 | 011 | 大数据技术 | 5 | 3 | ||
B | 旅游类 | 2264001 | 长春健康职业学院 | 001 | 食品检验检测技术 | 5 | 3 | ||
B | 旅游类 | 2264001 | 长春健康职业学院 | 002 | 医学营养 | 5 | 3 | ||
B | 旅游类 | 2264001 | 长春健康职业学院 | 003 | 药膳与食疗 | 5 | 3 | ||
C | 公共管理与服务类 | 2264001 | 长春健康职业学院 | 004 | 现代家政服务与管理 | 3 | 3 | ||
C | 公共管理与服务类 | 2264001 | 长春健康职业学院 | 005 | 药品经营与管理 | 2 | 3 | ||
C | 公共管理与服务类 | 2264001 | 长春健康职业学院 | 006 | 早期教育 | 2 | 3 | ||
C | 公共管理与服务类 | 2264001 | 长春健康职业学院 | 007 | 学前教育 | 3 | 3 | ||
C | 公共管理与服务类 | 2264001 | 长春健康职业学院 | 008 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 3 | ||
C | 公共管理与服务类 | 2264001 | 长春健康职业学院 | 009 | 休闲体育 | 2 | 3 | ||
F | 畜牧业类 | 2264001 | 长春健康职业学院 | 010 | 宠物医疗技术 | 2 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2264001 | 长春健康职业学院 | 011 | 护理 | 5 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2264001 | 长春健康职业学院 | 012 | 助产 | 5 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2264001 | 长春健康职业学院 | 013 | 生物信息技术 | 2 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2264001 | 长春健康职业学院 | 014 | 康复治疗技术 | 2 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2264001 | 长春健康职业学院 | 015 | 医学美容技术 | 2 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2264001 | 长春健康职业学院 | 016 | 眼视光技术 | 2 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2264001 | 长春健康职业学院 | 017 | 中医康复技术 | 2 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2264001 | 长春健康职业学院 | 018 | 药学 | 2 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2264001 | 长春健康职业学院 | 019 | 口腔医学技术 | 2 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2264001 | 长春健康职业学院 | 020 | 健康管理 | 2 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2264001 | 长春健康职业学院 | 021 | 老年保健与管理 | 2 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2264001 | 长春健康职业学院 | 022 | 中医养生保健 | 2 | 3 | ||
J | 电子与信息类 | 2264001 | 长春健康职业学院 | 023 | 电子竞技运动与管理 | 2 | 3 | ||
J | 电子与信息类 | 2264001 | 长春健康职业学院 | 024 | 大数据技术 | 2 | 3 | ||
J | 电子与信息类 | 2264001 | 长春健康职业学院 | 025 | 智能产品开发与应用 | 2 | 3 | ||
J | 电子与信息类 | 2264001 | 长春健康职业学院 | 026 | 智能机器人技术 | 2 | 3 | ||
A | 财经商贸类 | 2268001 | 吉林通用航空职业技术学院 | 001 | 大数据与会计 | 15 | 3 | ||
C | 公共管理与服务类 | 2268001 | 吉林通用航空职业技术学院 | 002 | 学前教育 | 20 | 3 | ||
G | 医药卫生类 | 2268001 | 吉林通用航空职业技术学院 | 003 | 护理 | 20 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2268001 | 吉林通用航空职业技术学院 | 004 | 汽车制造与试验技术 | 15 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2268001 | 吉林通用航空职业技术学院 | 005 | 机械制造及自动化 | 15 | 3 | ||
H | 装备制造类 | 2268001 | 吉林通用航空职业技术学院 | 006 | 智能机电技术 | 15 | 3 |
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。
(24)人喜欢2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。
(33)人喜欢2024-10-072024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。
(36)人喜欢2024-10-071、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与
(26)人喜欢2024-10-079月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。
(24)人喜欢2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。
(33)人喜欢2024-10-072024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。
(36)人喜欢2024-10-071、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与
(26)人喜欢2024-10-07