时间:2022-10-12人气:作者:佚名
以下为部分学校专业表,完整的可以通过点击这里进行查询!
院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 办学地点 | 招生范围 |
3 | 河海大学 | 130 | 专升本理工类 | 1 | 机械工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 常州市晋陵中路318号 | 常州市 |
3 | 河海大学 | 130 | 专升本理工类 | 2 | 机械工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 苏州市苏州工业园区若水路1号 | 苏州市 |
3 | 河海大学 | 130 | 专升本理工类 | 3 | 机械工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 江苏省南京市鼓楼区西康路一号 | 南京市 |
3 | 河海大学 | 130 | 专升本理工类 | 4 | 机械工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 徐州市云龙区淮海文博园15号楼201室 | 徐州市 |
3 | 河海大学 | 130 | 专升本理工类 | 5 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 苏州市苏州工业园区若水路1号 | 苏州市 |
3 | 河海大学 | 130 | 专升本理工类 | 6 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 江苏省无锡市钱荣路80号 | 无锡市 |
3 | 河海大学 | 130 | 专升本理工类 | 7 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 江苏省南京市鼓楼区西康路一号 | 南京市 |
3 | 河海大学 | 130 | 专升本理工类 | 8 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 南京市玄武区红山路130号 | 南京市 |
3 | 河海大学 | 130 | 专升本理工类 | 9 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 苏州市苏州工业园区若水路1号 | 苏州市 |
3 | 河海大学 | 130 | 专升本理工类 | 10 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 江苏省南京市鼓楼区西康路一号 | 南京市 |
3 | 河海大学 | 130 | 专升本理工类 | 12 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 徐州市云龙区淮海文博园15号楼201室 | 徐州市 |
3 | 河海大学 | 130 | 专升本理工类 | 13 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 常州市晋陵中路318号 | 常州市 |
3 | 河海大学 | 130 | 专升本理工类 | 14 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 南京市玄武区红山路130号 | 南京市 |
3 | 河海大学 | 130 | 专升本理工类 | 15 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 苏州市苏州工业园区若水路1号 | 苏州市 |
3 | 河海大学 | 130 | 专升本理工类 | 16 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 江苏省无锡市钱荣路80号 | 无锡市 |
3 | 河海大学 | 130 | 专升本理工类 | 17 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 江苏省南京市鼓楼区西康路一号 | 南京市 |
3 | 河海大学 | 130 | 专升本理工类 | 18 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 徐州市云龙区淮海文博园15号楼201室 | 徐州市 |
3 | 河海大学 | 130 | 专升本理工类 | 19 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 江苏省南京市鼓楼区西康路一号 | 南京市 |
3 | 河海大学 | 130 | 专升本理工类 | 20 | 水利水电工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 江苏省南京市鼓楼区西康路一号 | 南京市、无锡市、徐州市、连云港市、盐城市、镇江市、宿迁市、苏州市、淮安市、泰州市、南通市 |
3 | 河海大学 | 130 | 专升本理工类 | 22 | 水文与水资源工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 江苏省南京市鼓楼区西康路一号 | 全省 |
3 | 河海大学 | 130 | 专升本理工类 | 23 | 水务工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 江苏省南京市鼓楼区西康路一号 | 南京市 |
3 | 河海大学 | 130 | 专升本理工类 | 24 | 测绘工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 江苏省南京市鼓楼区西康路一号 | 南京市 |
3 | 河海大学 | 130 | 专升本理工类 | 25 | 交通工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 江苏省南京市鼓楼区西康路一号 | 南京市 |
3 | 河海大学 | 130 | 专升本理工类 | 26 | 环境工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 苏州市苏州工业园区若水路1号 | 苏州市 |
3 | 河海大学 | 130 | 专升本理工类 | 27 | 环境工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 江苏省南京市鼓楼区西康路一号 | 南京市、淮安市 |
3 | 河海大学 | 140 | 专升本经管类 | 29 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 江苏省南京市鼓楼区西康路一号 | 南京市 |
3 | 河海大学 | 140 | 专升本经管类 | 30 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 苏州市苏州工业园区若水路1号 | 苏州市 |
3 | 河海大学 | 140 | 专升本经管类 | 31 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 江苏省无锡市钱荣路80号 | 无锡市 |
3 | 河海大学 | 140 | 专升本经管类 | 32 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 江苏省南京市鼓楼区西康路一号 | 南京市 |
3 | 河海大学 | 140 | 专升本经管类 | 33 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 徐州市云龙区淮海文博园15号楼201室 | 徐州市 |
3 | 河海大学 | 140 | 专升本经管类 | 34 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 常州市晋陵中路318号 | 常州市 |
3 | 河海大学 | 140 | 专升本经管类 | 35 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 南京市玄武区红山路130号 | 南京市 |
3 | 河海大学 | 140 | 专升本经管类 | 36 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 苏州市苏州工业园区若水路1号 | 苏州市 |
3 | 河海大学 | 140 | 专升本经管类 | 37 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 江苏省无锡市钱荣路80号 | 无锡市 |
3 | 河海大学 | 140 | 专升本经管类 | 39 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 江苏省南京市鼓楼区西康路一号 | 南京市 |
3 | 河海大学 | 140 | 专升本经管类 | 40 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 徐州市云龙区淮海文博园15号楼201室 | 徐州市 |
3 | 河海大学 | 140 | 专升本经管类 | 41 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 苏州市苏州工业园区若水路1号 | 苏州市 |
3 | 河海大学 | 140 | 专升本经管类 | 42 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 江苏省南京市鼓楼区西康路一号 | 南京市 |
3 | 河海大学 | 140 | 专升本经管类 | 43 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 常州市晋陵中路318号 | 常州市 |
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。
(44)人喜欢2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。
(55)人喜欢2024-10-072024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。
(61)人喜欢2024-10-071、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与
(48)人喜欢2024-10-079月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。
(44)人喜欢2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。
(55)人喜欢2024-10-072024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。
(61)人喜欢2024-10-071、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与
(48)人喜欢2024-10-07