时间:2022-10-12人气:作者:未知
注:各专业拟招生人数、学制、初试考试科目及考试主要范围、导师、对考生的要求等信息请看招生专业目录。
招生学院 | 代码 | 专业 | 备注 |
001地球科学学院 -3675177 | 1 | 070900地质学 | 一级学科 |
1 | 081800地质资源与地质工程 | 有一级学科博士点 | |
1 | 085700资源与环境-03地质工程(地学方向) | 专业学位 | |
002材料科学与工程学院 | 2 | 070300化学(高分子方向) | 一级学科 |
(电话5896672) | 2 | 080500材料科学与工程 | 有一级学科博士点 |
2 | 080600冶金工程 | 一级学科 | |
2 | 085600材料与化工-01材料工程 | 专业学位 | |
003环境科学与工程学院 | 3 | 081400土木工程(市政工程方向) | 一级学科 |
(电话2536922) | 3 | 081500水利工程 | 一级学科 |
3 | 083002环境科学与工程 | 有一级学科博士点 | |
3 | 085700资源与环境-01环境工程 | 专业学位 | |
3 | 085900土木水利-01土木工程(市政工程方向)-02水利工程 | 专业学位 | |
004土木与建筑工程学院 | 4 | 081400土木工程 | 一级学科 |
(电话5896348) | 4 | 081800地质资源与地质工程(地质工程) | 有一级学科博士点 |
4 | 083300城乡规划学 | 一级学科 | |
4 | 085500机械-07工业设计工程(城规及建筑学方向) | 专业学位 | |
4 | 085700资源与环境-03地质工程(岩士及地下工程方向) | 专业学位 | |
4 | 085900土木水利-01土木工程(土木方向) | 专业学位 | |
005化学与生物工程学院 | 5 | 070300化学 | 一级学科 |
(电话8996098、5898112) | 5 | 081700化学工程与技术 | 一级学科 |
5 | 085600材料与化工-02化学工程 | 专业学位 | |
5 | 080600生物与医药-01生物技术与工种-02制药工程 | 专业学位 | |
006信息科学与工程学院 | 6 | 081200计算机科学与技术 | 一级学科 |
(电话3698153) | 6 | 083500软件工程 | 一级学科 |
6 | 085400电子信息-02通信工程-04计算机技术-05软件工程 | 专业学位 | |
007机械与控制工程学院 | 7 | 080200机械工程 | 一级学科 |
(电话3871728) | 7 | 085400电子信息-06控制工程 | 专业学位 |
7 | 085500机械-01机械工程 | 专业学位 | |
008商学院 | 8 | 020200应用经济学(电话5892355) | 一级学科 |
8 | 120200工商管理(电话5892355) | 一级学科 | |
8 | 125100工商管理(MBA) (电话5893657) | 专业学位 | |
8 | 125300会计(MPAcc)(电话5893657) | ||
009马克思主义学院-3698618 | 9 | 030500马克思主义理论 | 一级学科 |
010外国语学院-3692655 | 10 | 050200外国语言文学 | 一级学科 |
10 | 055100翻译 | 专业学位 | |
011旅游与风景园林学院 | 11 | 020200应用经济学 | 一级学科 |
(电话5896378/3696892) | 11 | 083400风景园林学 | 一级学科 |
11 | 095300风景园林(MLA) | 专业学位 | |
11 | 120203旅游管理 | 二级学科 | |
11 | 125400旅游管理(MTA) | 专业学位 | |
012理学院-3696613 | 12 | 025200应用统计 | 专业学位 |
12 | 070200物理学 | 一级学科 | |
12 | 071400统计学 | 一级学科 | |
12 | 085600材料与化工-01材料工程(材料物理方向 ) | 专业学位 | |
013艺术学院-3696886 | 13 | 085500机械-07工业设计工程(艺术方向) | 专业学位 |
13 | 130500设计学 | 一级学科 | |
13 | 135100艺术(工艺美术、数字媒体设计、环境设计) | 专业学位 | |
014测绘地理信息学院 | 14 | 081600测绘科学与技术 | 一级学科 |
(电话5895911/3872826) | 14 | 085700资源与环境-04测绘工程 | 专业学位 |
015公共管理与传媒学院 | 15 | 0305Z1社会服务与管理 | 自主设置的二级学科 |
(电话5896370/3696602) | 15 | 1202Z1公共经济与管理 | |
15 | 125200公共管理(MPA) | 专业学位 |
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。
(51)人喜欢2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。
(62)人喜欢2024-10-072024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。
(68)人喜欢2024-10-071、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与
(54)人喜欢2024-10-079月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。
(51)人喜欢2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。
(62)人喜欢2024-10-072024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。
(68)人喜欢2024-10-071、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与
(54)人喜欢2024-10-07