时间:2022-09-29人气:作者:未知
2022年秋季晋安区公办及公办性质幼儿园招生信息表 | |||||||||||||
乡镇街道 | 序号 | 园所名称 | 地址 | 示范园等级 | 招生电话 | 园所性质 | 2022年拟小班招生 | 招生方式 | 月保教费(元)/月 | ||||
电脑派位 | 自主招生 | ||||||||||||
班级数 | 人数 | 比例 | 服务片区 | 比例 | 服务片区 | ||||||||
象园街道 | 1 | 福州市王庄第一幼儿园连潘分部 | 福州市晋安区国货东路435-5 | 区示范园 | 83666361 | 区教育部门办 | 3 | 90 | 30% | 象园街道 | 70% | 晋安区 | 702 |
2 | 福建幼儿师范高等专科学校附属象园幼儿园 | 晋安区长河路16号 | 省级示范园 | 87511362 | 联办园(福建幼儿师范高等专科学校与区教育局联办) | 4 | 100 | 30% | 象园街道 | 70% | 晋安区及省幼高专高校 | 720 | |
3 | 福州市艺术幼儿园 | 晋安区文博路6号 | 区示范园 | 83645607 | 市直部门办(共青团福州市委办) | 4 | 120 | 30% | 象园街道 | 70% | 晋安区 | 702 | |
新店镇 | 1 | 福州市新店中心幼儿园 | 晋安区新店镇满洋路978号 | 市级示范园范园 | 13328225260 | 区教育部门办 | 4 | 120 | 30% | 新店镇 | 70% | 晋安区 | 430 |
2 | 福州市新店中心幼儿园战峰分部 | 晋安区新店镇战坂路315号 | 区示范园 | 13375919728 | 联办园(福州市城乡建总集团有限公司与区教育部门联办) | 4 | 120 | 30% | 新店镇 | 70% | 晋安区 | 702 | |
3 | 福州市新店中心幼儿园战坂分部 | 福州市晋安区新店镇战坂路536号天空之城B区 | 普通园 | 15359007250 | 联办园(福州市晋安金融投资公司与区教育局联办) | 4 | 120 | 30% | 新店镇 | 70% | 晋安区 | 648 | |
4 | 福州市鼓山中心幼儿园西庄分部 | 新店镇西庄路191号 | 区示范园 | 13950297856 | 联办园(福州市城乡建总集团有限公司与区教育部门联办) | 5 | 150 | 30% | 新店镇 | 70% | 晋安区 | 702 | |
5 | 福州市晋安区第三实验幼儿园西园分部 | 晋安区新店镇山南路255号(福州北站改扩建安置地G地块) | 区示范园 | 87915973 | 联办园(福州市城乡建总集团有限公司与区教育部门联办) | 4 | 120 | 30% | 新店镇 | 70% | 晋安区 | 702 | |
6 | 福州市王庄第一幼儿园泉头分部 | 福州市晋安区新店镇杨亭路泉头村397号 | 普通园 | 18120852628 | 联办园(福州市晋安金融投资公司与区教育局联办) | 4 | 120 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安 | 648 | |
7 | 闽江师范高等专科学校附属第二幼儿园 | 新店镇西井支路5-11号 | 区示范园 | 88080663 | 联办园(闽江师范高等专科学校与区教育局联办) | 3 | 90 | 30% | 新店镇 | 70% | 晋安区 | 702 | |
8 | 福建省儿童保育院五四北分部 | 新店镇秀峰支路1号 | 普通园 | 88002956 | 联办园(福建省妇联与区教育部门联办) | 3 | 75 | 30% | 新店镇 | 70% | 省直单位 | 560 | |
9 | 福建省儿童保育院香缇幼儿园 | 晋安区新店镇福峰路299号 | 区示范园 | 18106005337 | 联办园(福建省妇联与区教育部门联办) | 4 | 120 | 30% | 新店镇 | 70% | 晋安区及省直系统单位 | 702 | |
10 | 福建省直象峰幼儿园 | 新店镇福峰路95号 | 市示范园范 | 87501733 | 省直部门办(福建省机关事务管理局办) | 4 | 140 | 自主招生 | 460 | ||||
11 | 福建省直属机关幼儿园五四北分园 | 晋安区新店镇篁村路350号 | 区示范园 | 87913979 | 联办园(福建省机关事务管理局与区教育部门联办) | 3 | 80 | 30% | 新店镇 | 70% | 晋安区及省直机关 | 702 | |
12 | 福建省直屏西幼儿园山北分园 | 晋安区山北路南侧377号 | 区示范园 | 87912102 | 联办园(福建省机关事务管理局与区教育部门联办) | 3 | 90 | 30% | 新店镇 | 70% | 晋安区及省直机关 | 702 | |
13 | 福建省直广厦幼儿园福峰分园 | 晋安区新店镇象峰126号 | 区示范园 | 87913869 | 联办园(福建省机关事务管理局与区教育部门联办) | 3 | 90 | 30% | 新店镇 | 70% | 晋安区及省直机关 | 702 | |
14 | 福州人才集团附属晋安区第一幼儿园 | 福州市晋安区新店镇龙头路26号琴亭湖畔东大门 | 普通园 | 18059130586 | 联办园(福州市人才集团与晋安区教育局联办) | 4 | 100 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 648 | |
15 | 福州人才集团附属晋安区第二幼儿园 | 福州市晋安区新店镇福飞路与浮村路交叉口 | 普通园 | 15980752161 | 联办园(福州市人才集团与晋安区教育局联办) | 4 | 100 | 30% | 晋安区 | 70% | 晋安区 | 648 | |
王庄街道 | 1 | 福州市王庄第一幼儿园 | 晋安区珠宝路218号 | 市示范园范 | 83660218 | 区教育部门办 | 4 | 120 | 30% | 王庄街道 | 70% | 晋安区 | 430 |
2 | 福州市实验幼儿园 | 晋安区晋安南路23号 | 市示范园范 | 18020880559 | 联办园(福州市妇女联合会与区教育部门联办) | 3 | 90 | 30% | 王庄街道 | 70% | 晋安区及鼓楼区 | 430 | |
3 | 福州市直机关幼儿园 | 晋安区王庄街50号 | 省示范园 | 17720748401 | 市直部门办(福州市妇女联合会办) | 4 | 120 | 30% | 王庄街道 | 70% | 晋安区及鼓楼区 | 560 | |
鼓山镇 | 1 | 福州市鼓山中心幼儿园总园 | 晋安区鼓山镇拥上路61号 | 省示范园 | 88055158 | 区教育部门办 | 4 | 120 | 30% | 鼓山镇 | 70% | 晋安区 | 560 |
2 | 福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部 | 晋安区连凤路27号三木花园C区 | 区示范园 | 83629781 | 区教育部门办 | 3 | 90 | 30% | 鼓山镇 | 70% | 晋安区 | 702 | |
3 | 福州市鼓山中心幼儿园鹿溪分部 | 晋安区鼓山镇天后宫对面(蓝光里小区) | 普通园 | 13358293997 | 联办园(福州市晋安金融投资公司与区教育局联办) | 4 | 120 | 30% | 鼓山镇、岳峰镇 | 70% | 晋安 | 648 | |
4 | 福州市晋安区第三实验幼儿园 | 晋安区鼓山镇双溪路1号 | 市示范园范 | 83626220 | 区教育部门办 | 4 | 120 | 30% | 鼓山镇 | 70% | 晋安区 | 430 | |
5 | 福州市晋安区第二实验幼儿园连翔分部 | 晋安区鼓山镇连江中路75号 | 区示范园 | 87577130 | 联办园(福州市城乡建总集团有限公司与区教育部门联办) | 4 | 120 | 30% | 鼓山镇、王庄街道 | 70% | 晋安区 | 702 | |
6 | 福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园鹤林分部 | 晋安区鼓山镇鹤林路918号 | 区示范园 | 87570929 | 区教育部门办 | 3 | 90 | 30% | 鼓山镇、岳峰镇 | 70% | 晋安区 | 702 | |
7 | 福州市晋安区直属机关幼儿园石鼓分部 | 晋安区鼓山镇东三环路98号远东丽景小区 | 区示范园 | 18120940736 | 联办园(福州市城乡建总集团有限公司与区教育部门联办) | 4 | 120 | 30% | 鼓山镇 | 70% | 晋安区 | 702 | |
岳峰镇 | 1 | 福州市晋安区直属机关幼儿园 | 晋安区横屿路12号 | 省示范园 | 87528708 | 区教育部门办 | 4 | 120 | 30% | 岳峰镇 | 70% | 晋安区 | 560 |
2 | 福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园 | 晋安区岳峰镇桂溪路139号 | 省示范园 | 87333653 | 区教育部门办 | 4 | 120 | 30% | 岳峰镇 | 70% | 晋安区 | 560 | |
3 | 福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园分园 | 晋安区鹤林路54-1 | 市示范园范 | 87571262 | 区教育部门办 | 5 | 150 | 30% | 岳峰镇 | 70% | 晋安区 | 774 | |
4 | 福州市晋安区第二实验幼儿园 | 鼓楼区福新路建华横巷11号 | 市示范园范 | 87577130 | 区教育部门办 | 4 | 120 | 30% | 岳峰镇 | 70% | 晋安区 | 430 | |
5 | 晋安区直属机关幼儿园凤林分部 | 晋安区岳峰镇桂溪路297号 | 普通园 | 18905909789 | 联办园(福州市晋安金融投资公司与区教育局联办) | 4 | 120 | 30% | 岳峰镇 | 70% | 晋安区 | 648 | |
茶园街道 | 1 | 福州市晋安区实验幼儿园 | 晋安区茶园街道环南路5号 | 省示范园 | 0591-87718137 | 区教育部门办 | 4 | 120 | 30% | 茶园街道(户籍地华林路以西) | 70% | 晋安区 | 560 |
2 | 福州市晋安区实验幼儿园桂山分部 | 福州市晋安区桂山路100号 | 区示范园 | 0591-87718137 | 区教育部门办 | 4 | 120 | 30% | 茶园街道(户籍地华林路以东) | 70% | 晋安区 | 702 | |
3 | 晋安区第三实验幼儿园东浦分部 | 晋安区茶园街道茶峰路40号 | 普通园 | 13328258857 | 联办园(福州市晋安金融投资公司与区教育局联办) | 3 | 90 | 30% | 茶园街道 | 70%% | 晋安区 | 648 | |
宦溪镇 | 1 | 宦溪中心幼儿园 | 晋安区宦溪镇宦溪村林汤路13号 | 区示范园 | 87919892 | 区教育部门办 | 1 | 30 | 0 | 宦溪镇 | 100% | 晋安区 | 390 |
2 | 捷坂小学捷坂附设班 | 晋安区宦溪镇捷坂中心村19号 | 普通园班 | 87933487 | 区教育部门办 | 1 | 10 | 0 | 宦溪镇 | 100% | 晋安区 | 300 | |
3 | 桂湖幼儿园 | 桂湖垄湖路6号 | 普通园 | 13799910483 | 区教育部门办 | 2 | 60 | 0 | 宦溪镇 | 100% | 晋安区 | 648 | |
日溪乡 | 1 | 日溪中心幼儿园 | 晋安区日溪乡日溪村坂中18号 | 区示范园 | 18106061215 | 区教育部门办 | 1 | 30 | 0 | 日溪乡 | 100% | 晋安区 | 330 |
寿山乡 | 1 | 寿山中心幼儿园 | 寿山乡红寮村红寮29号 | 区示范园 | 13850138882 | 区教育部门办 | 1 | 30 | 0 | 寿山乡 | 100% | 晋安区 | 330 |
2 | 晋安区实验幼儿园岭头分部 | 晋安区寿山乡岭头村华云山庄258号融信有墅幼儿园整座 | 普通园 | 87718137 | 联办园(福州市晋安金融投资公司与区教育局联办) | 1 | 30 | 0 | 寿山乡 | 100% | 晋安区 | 648 | |
3 | 寿山小学附设班 | 晋安区寿山乡寿山村233号 | 普通园班 | 15880483018 | 区教育部门办 | 1 | 10 | 0 | 寿山乡 | 100% | 晋安区 | 330 |
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。
(44)人喜欢2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。
(55)人喜欢2024-10-072024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。
(61)人喜欢2024-10-071、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与
(48)人喜欢2024-10-079月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。
(44)人喜欢2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。
(55)人喜欢2024-10-072024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。
(61)人喜欢2024-10-071、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与
(48)人喜欢2024-10-07