2018浙江财经大学普通类各专业录取分数线(浙江省)

时间:2022-09-09人气:作者:未知

2018浙江财经大学普通类各专业录取分数线(浙江省)

专业名称 计划数 最高分 最低分 平均分 最低分位次
财政学类 182 638 617 619.6 25521
公共管理类 15 617 608 611.7 33254
城乡规划与建设类 35 618 602 605.5 38336
财务会计类 327 644 626 630.6 18899
审计评估类 150 626 608 612.2 33363
金融学类 222 646 621 625.2 22370
工商管理类 127 630 610 613.5 31075
信息技术与电子商务类 125 620 605 607.1 35532
经济与贸易类 207 630 611 614 30718
法学类 45 620 614 616.6 27713
外国语言文学类 85 616 604 606 37094
数据科学与统计学类 108 625 614 616.3 28148
人文传播类 10 620 610 613.6 31563
会计学(中外合作办学) 80 624 600 603.7 40864
金融学(中外合作办学) 80 624 598 604.4 42153
市场营销(中外合作办学) 40 604 595 598 45578
展开全部内容
相关文章
本类推荐
本类排行
热门话题