时间:2022-07-08人气:作者:未知
附件1: | ||||||
惠城区2021年秋季三栋镇等非中心区部分公办学校起始年级可提供学位数及电话号码表 | ||||||
镇(街) | 学校 | 地址 | 2021年秋季提供学位数 | 受理点 | 咨询电话 | |
一年级 | 七年级 | |||||
小金口街道 | 青塘小学 | 小金口青塘村青学街18号 | 30 | / | 青塘小学 | 2291376 |
柏岗小学 | 小金口柏岗村新屋小组 | 24 | / | 青塘小学 | 2291376 | |
白石小学 | 小金口白石村小组 | 40 | / | 汤村教学点 | 2822947 | |
汤村教学点 | 小金口白石村汤村小组 | 15 | / | 汤村教学点 | 2822947 | |
山子小学 | 小金口小铁村山子小组226号 | 8 | / | 汤村教学点 | 2822947 | |
水口街道 | 龙津小学 | 水口龙津村 | 60 | / | 联和小学 | 2317598 |
联和小学 | 水口联和村 | 45 | / | 联和小学 | 2317598 | |
蓬陵小学 | 水口蓬陵村 | 16 | / | 水口小学 | 3310159 | |
澳背小学 | 水口澳背村 | 23 | / | 水口小学 | 3310159 | |
水口小学 | 水口街道办水口村 | 20 | / | 水口小学 | 3310159 | |
万卢小学 | 水口万卢村 | 14 | / | 水口小学 | 3310159 | |
霞村小学 | 水口樟霞村 | 29 | / | 联和小学 | 2317598 | |
鹿岗小学 | 水口鹿岗村 | 23 | / | 联和小学 | 2317598 | |
洛塘小学 | 水口洛塘村 | 14 | / | 联和小学 | 2317598 | |
毅成教学点 | 水口张村岗下 | 22 | / | 水口小学 | 3310159 | |
张村小学 | 水口张村 | 31 | / | 水口小学 | 3310159 | |
陈布小学 | 水口横沙村 | 21 | / | 水口小学 | 3310159 | |
大和小学 | 水口大和村 | 30 | / | 水口小学 | 3310159 | |
青边小学 | 水口新民村 | 13 | / | 联和小学 | 2317598 | |
三联小学 | 水口三联村 | 10 | / | 水口小学 | 3310159 | |
上村小学 | 水口上村旺园 | 8 | / | 水口小学 | 3310159 | |
万年小学 | 水口万年村 | 18 | / | 水口小学 | 3310159 | |
汝湖镇 | 汝湖片 | / | / | |||
虾村小学 | 汝湖镇虾村马屋 | 38 | / | 虾村小学 | 2790254 | |
新光小学 | 汝湖镇新光村 | 48 | / | 新光小学 | 2790072 | |
乐文实验学校 | 汝湖镇围仔村 | 17 | / | 乐文实验学校 | 2899891、13725088976 | |
长湖小学 | 汝湖镇下围村 | 13 | / | 长湖小学 | 2790052 | |
汝湖中学 | 汝湖镇兴湖一路一巷7号 | / | 67 | 汝湖中学 | 7801227 | |
仍图片 | / | / | ||||
仍西教学点 | 汝湖镇仍西村 | 20 | / | 仍西教学点 | 6271590 | |
埔头教学点 | 汝湖镇埔头村 | 20 | / | 埔头教学点 | 6271260 | |
村尾教学点 | 汝湖镇村尾村 | 18 | / | 村尾教学点 | 6270042 | |
黄埔教学点 | 汝湖镇黄埔村 | 22 | / | 埔头教学点 | 6272752 | |
大岭头教学点 | 汝湖镇大岭头村 | 30 | / | 村尾教学点 | 6270042 | |
仍图中学 | 仍图圩镇 | / | 18 | 仍图中学 | 6270156 | |
三栋镇 | 养志小学 | 三栋镇坝山口村 | 12 | / | 养志小学 | 2597074 |
木沥小学 | 三栋镇木沥村 | 10 | / | 木沥小学 | 2596042 | |
坦陂小学 | 三栋镇上洞村坦陂村民小组 | 13 | / | 坦陂小学 | 2590737 | |
上洞小学 | 三栋镇上洞村 | 18 | / | 上洞小学 | 2596210 | |
演达小学 | 三栋镇鹿颈村 | 13 | / | 演达小学 | 2595900 | |
福长岭小学 | 三栋镇田心村福长岭村民小组 | 16 | / | 福长岭小学 | 2596079 | |
演达中学 | 三栋镇教育路7号 | / | 55 | 演达中学 | 2596593 | |
马安镇 | 上寮小学 | 马安镇上寮村 | 27 | / | 上寮小学 | 3610738 |
新群小学 | 马安镇新群村 | 40 | / | 新群小学 | 3612699 | |
柏田小学 | 马安镇柏田村 | 13 | / | 柏田小学 | 3611382 | |
新乐小学 | 马安镇新乐村 | 27 | / | 新乐小学 | 3612680、15875269368 | |
新楼小学 | 马安镇新楼村 | 17 | / | 新楼小学 | 3612830 | |
芦洲镇 | 芦岚片 | / | / | |||
龙颈教学点 | 芦洲镇龙颈村 | 30 | / | 芦岚中心小学 | 3259117 | |
岚派教学点 | 芦洲镇岚派村 | 30 | / | 芦岚中心小学 | 3259117 | |
岚星教学点 | 芦洲镇岚星村 | 30 | / | 芦岚中心小学 | 3259117 | |
岚中教学点 | 芦洲镇岚中村 | 30 | / | 芦岚中心小学 | 3259117 | |
岚石教学点 | 芦洲镇岚石村 | 35 | / | 芦岚中心小学 | 3259117 | |
墩子林场教学点 | 芦洲镇墩子场村 | 40 | / | 芦岚中心小学 | 3259117 | |
芦岚中学 | 芦洲镇芦岚中学 | / | 30 | 芦岚中学 | 3259081 | |
芦洲片 | / | / | ||||
上青教学点 | 芦洲镇上青村 | 30 | / | 上青教学点 | 15976244632 | |
横江教学点 | 芦洲镇横江村 | 30 | / | 上青教学点 | 15976244632 | |
香岛教学点 | 芦洲镇富星村 | 32 | / | 上青教学点 | 15976244632 | |
芦洲学校 | 芦洲镇双洲路60号 | / | 35 | 芦洲学校 | 3287046 | |
横沥镇 | 横沥片 | / | / | |||
潭头小学 | 横沥镇潭头村 | 10 | / | 横沥中心小学 | 3185055 | |
岭下教学点 | 横沥镇岭下村 | 20 | / | 横沥中心小学 | 3185055 | |
翟村教学点 | 横沥镇翟村 | 30 | / | 横沥中心小学 | 3185055 | |
增湖教学点 | 横沥镇增湖村 | 32 | / | 横沥中心小学 | 3185055 | |
园东教学点 | 横沥镇福元村 | 30 | / | 横沥中心小学 | 3185055 | |
森柏洞教学点 | 横沥镇森柏洞村 | 30 | / | 横沥中心小学 | 3185055 | |
周公堂教学点 | 横沥镇周公堂村 | 30 | / | 横沥中心小学 | 3185055 | |
马坌教学点 | 横沥镇马坌村 | 28 | / | 横沥中心小学 | 3185055 | |
新荣教学点 | 横沥镇新荣村 | 30 | / | 横沥中心小学 | 3185055 | |
新村教学点 | 横沥镇新村 | 30 | / | 横沥中心小学 | 3185055 | |
蔗埔教学点 | 横沥镇蔗埔村 | 32 | / | 横沥中心小学 | 3185055 | |
墨园教学点 | 横沥镇墨园村 | 29 | / | 横沥中心小学 | 3185055 | |
大岚片 | / | / | ||||
建安教学点 | 横沥镇建安村 | 34 | / | 大岚中心小学 | 3238031 | |
欧陂教学点 | 横沥镇欧陂村 | 35 | / | 大岚中心小学 | 3238031 | |
岚联教学点 | 横沥镇岚联村 | 41 | / | 大岚中心小学 | 3238031 | |
小岚教学点 | 横沥镇小岚村 | 38 | / | 大岚中心小学 | 3238031 | |
輋洞教学点 | 横沥镇輋洞村 | 38 | / | 大岚中心小学 | 3238031 | |
大岚中学 | 横沥镇惠岚社区 | / | 30 | 大岚中学 | 3238069、13500181506 | |
矮陂片 | / | / | ||||
霞塱教学点 | 横沥镇霞塱村 | 28 | / | 矮陂中心小学 | 3206071 | |
马岭教学点 | 横沥镇马岭村 | 30 | / | 矮陂中心小学 | 3206071 | |
泰安教学点 | 横沥镇泰安村 | 20 | / | 矮陂中心小学 | 3206071 | |
黄沙洞教学点 | 横沥镇黄沙洞村 | 35 | / | 矮陂中心小学 | 3206071 | |
沙岗教学点 | 横沥镇沙岗村 | 30 | / | 矮陂中心小学 | 3206071 | |
土桥教学点 | 横沥镇土桥村 | 30 | / | 矮陂中心小学 | 3206071 | |
洋圳教学点 | 横沥镇洋圳村 | 35 | / | 矮陂中心小学 | 3206071 | |
矮陂中学 | 横沥镇矮陂北街1号 | / | 40 | 矮陂中学 | 3206675 |
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。
(44)人喜欢2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。
(55)人喜欢2024-10-072024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。
(61)人喜欢2024-10-071、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与
(48)人喜欢2024-10-079月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。
(44)人喜欢2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。
(55)人喜欢2024-10-072024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。
(61)人喜欢2024-10-071、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与
(48)人喜欢2024-10-07