时间:2022-07-03人气:作者:未知
2022年禅城区张槎镇街道积分入学积分统计表(小升初) | ||||||
镇街 | 受理编号 | 申请人姓名 | 入学对象姓名1 | 入学对象姓名2 | 总得分 | 申请入读年级 |
张槎 | JF2022010300597 | 冯有禄 | 冯丽晶 | 774.96 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301345 | 唐海 | 唐彬洋 | 475 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300288 | 卢雪云 | 潘思彤 | 453.37 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301253 | 黄秀连 | 黎晓莹 | 450 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300742 | 李达 | 李俊杰 | 445 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300342 | 莫舒婷 | 黄志涛 | 445 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301284 | 黄海连 | 苏家豫 | 438.34 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300479 | 刘英 | 邹文敏 | 419 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301325 | 邹伟光 | 邹三川 | 414 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300539 | 周付香 | 周文涛 | 409.38 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300515 | 王持松 | 王博 | 409 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300994 | 胡小花 | 易妙言 | 408.02 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301031 | 李红华 | 黄树威 | 405 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301046 | 林坚辉 | 林镇峰 | 402.46 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300535 | 唐金杰 | 唐瑜恒 | 401 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301207 | 曾振伟 | 曾雨 | 395.99 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300422 | 王坚 | 王苑婷 | 393.49 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300400 | 王秋梅 | 陈展翊 | 392.09 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300239 | 莫强新 | 莫怡晴 | 390.52 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300237 | 周太应 | 周阳铭 | 389.72 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301184 | 赵丽颜 | 黄梓荣 | 387 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300587 | 陈金燕 | 罗梓瞳 | 385 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301298 | 梁秋婵 | 龚梓涵 | 383 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300741 | 黎华杰 | 黎智棠 | 380 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301328 | 肖兰英 | 张浩圣 | 380 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300576 | 莫延泽 | 莫有嘉 | 375 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300704 | 王贤娣 | 郑锦豪 | 375 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301202 | 邢金星 | 邢梓涛 | 374 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301300 | 欧阳清华 | 欧阳宇慧 | 370 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300946 | 张传杰 | 张家彬 | 367 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300294 | 陈丹换 | 黄青影 | 364 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300728 | 王少华 | 梁淑仪 | 363.38 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300269 | 陈雪娇 | 梁垚 | 362.16 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300856 | 胡元利 | 胡凤娣 | 361 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300354 | 蔡天丽 | 谢俊轩 | 360 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301214 | 邓小秋 | 李铭恩 | 359 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300863 | 陈冬红 | 江敏 | 358.58 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300604 | 田宏江 | 田宇涵 | 357.6 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300431 | 刘祥新 | 刘锶烨 | 355 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300809 | 崔锋梅 | 蓝俊轩 | 353 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300601 | 程远良 | 程勋露 | 351.66 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300986 | 符月贵 | 杜富翔 | 350 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301193 | 谭文辉 | 谭靖 | 350 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300907 | 胡家明 | 李剑诚 | 347 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301069 | 周丽丽 | 陈韵贻 | 346 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300185 | 林清香 | 李泫霖 | 345 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300934 | 杨银金 | 杨梓健 | 345 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301296 | 范秋燕 | 陈一萍 | 345 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300566 | 蒋登富 | 蒋添屹 | 341.74 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300233 | 张树南 | 张文杰 | 341.16 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300429 | 谢莲英 | 林靖智 | 340 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300407 | 龙海丽 | 黄耀桦 | 340 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300836 | 何庆雄 | 何晓锋 | 339 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301007 | 梅健年 | 梅国浩 | 339 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300639 | 陈巧花 | 曹潇天 | 338 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300553 | 梁育华 | 梁祖荣 | 336.97 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300952 | 周波 | 周子岩 | 335.19 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300273 | 钟传彬 | 钟芳莹 | 335 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300867 | 黄剑平 | 黄桢烯 | 335 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300735 | 谢文霞 | 许诚 | 331 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300191 | 刘伟华 | 刘思宇 | 330 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301394 | 谢华 | 罗健行 | 330 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300710 | 林昭明 | 林子钧 | 330 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300744 | 钟振桂 | 钟文喜 | 327 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301089 | 曹兴杰 | 曹家耀 | 326.91 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300485 | 管学锋 | 管瑞璐 | 325 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300399 | 曾银苍 | 彭紫婷 | 325 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300707 | 凌志凡 | 凌梓烨 | 325 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300857 | 陈红友 | 罗扬钊 | 325 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301039 | 林森 | 林星晨 | 324.26 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300917 | 鄢祎君 | 胡琪烨 | 324 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300876 | 张志伟 | 张敏凯 | 321 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300267 | 林少春 | 林志满 | 321 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300377 | 甘粉芝 | 欧阳海平 | 320 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300714 | 欧国宁 | 欧家乐 | 320 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301133 | 谢其梁 | 谢乐怡 | 320 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300393 | 陈永强 | 陈俊宇 | 320 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300543 | 李书强 | 李敏超 | 320 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300962 | 曾水新 | 曾梓君 | 318 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300348 | 黄梅英 | 盘海辉 | 315 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301360 | 梁雄彬 | 梁海诚 | 315 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300380 | 古锦深 | 古晓宇 | 310 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300791 | 严兆强 | 严博文 | 310 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300711 | 许永生 | 许家杰 | 许家晋 | 308 | 公办初中一年级 |
张槎 | JF2022010300746 | 黄娟华 | 尤韵寒 | 307 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300337 | 黄家梅 | 陈梓豪 | 307 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300199 | 蓝镜珍 | 陈曜 | 305 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300200 | 周飞娇 | 徐颖谊 | 305 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300340 | 侯南海 | 侯美玲 | 305 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300378 | 周浩辉 | 周儒聪 | 305 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300232 | 邓巨勇 | 邓家燊 | 305 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300190 | 刘宇萍 | 沈淼淼 | 305 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300719 | 高群兰 | 何家敏 | 305 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300652 | 雷锡运 | 雷紫灵 | 305 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300703 | 王大伟 | 王琰琰 | 305 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301346 | 黄海霞 | 曾令涵 | 305 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300240 | 麦玉霞 | 梁泽煜 | 300 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300249 | 卢沛梧 | 卢静怡 | 300 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300926 | 莫彩霞 | 林梓姗 | 300 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300872 | 伍雪锋 | 伍振祺 | 300 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301180 | 文丽娟 | 陈良炜 | 300 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300228 | 韦琴 | 曾祥民 | 299.39 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300549 | 姚瑶云 | 陈柯汶 | 295 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300590 | 刘秋苑 | 刘海文 | 295 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301152 | 杨广生 | 杨泽佳 | 295 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300477 | 李启德 | 李思敏 | 295 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300314 | 张祖江 | 张显武 | 295 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301073 | 陈建英 | 李洛希 | 295 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301081 | 刘辉聪 | 刘科烨 | 294.22 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301319 | 李卫娟 | 甘宇欢 | 294.08 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300478 | 李敏 | 李亚萍 | 293 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301203 | 郭铭湖 | 郭伟邦 | 292.82 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300227 | 黄林樟 | 黄悦南 | 290 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300476 | 谭银玲 | 韦家宏 | 290 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300533 | 李福元 | 李凯信 | 290 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300731 | 邵飞燕 | 廖庭威 | 289 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300286 | 常灵侠 | 郑悦 | 287.46 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300806 | 何晓媚 | 黎子杰 | 286.97 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300250 | 冼杰祥 | 冼晓彤 | 285 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300246 | 陆怀练 | 陆泽敏 | 285 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300560 | 徐湛威 | 徐泽涛 | 285 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301329 | 刘婷 | 黄子洋 | 285 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300705 | 凌利军 | 凌蓝清 | 285 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300968 | 唐继良 | 唐伟严 | 285 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301058 | 钟富成 | 钟涛 | 285 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300602 | 梁流楷 | 梁伟轩 | 284.77 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300666 | 严继香 | 唐钥涵 | 282 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301340 | 王美珍 | 黄嘉怡 | 280 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300891 | 苏多弟 | 张建豪 | 280 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300181 | 赵小龙 | 赵沛琪 | 280 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300589 | 毛绍东 | 毛成坚 | 277 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300329 | 赖俊宇 | 赖美思 | 276.45 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300369 | 谢志华 | 谢礼聪 | 275 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300690 | 冯世龙 | 冯晓君 | 275 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300848 | 吴德雄 | 吴美娴 | 275 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300851 | 谢建国 | 谢天杰 | 275 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300912 | 陆炜 | 陆达源 | 275 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301170 | 朱洁 | 张紫莹 | 275 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301306 | 李章红 | 李江楠 | 274 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300847 | 胡嗣云 | 胡嘉怡 | 272 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300367 | 潘祥凤 | 廖梦娴 | 271.75 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300279 | 戴石坚 | 戴毓民 | 271.35 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300395 | 黄天祥 | 黄春静 | 270 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300935 | 莫志勋 | 莫润庆 | 270 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301119 | 梁广红 | 梁梓烨 | 269 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300885 | 赵阳均 | 赵钰凤 | 268 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300540 | 吴来娣 | 陈文锐 | 267 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300680 | 潘观勇 | 潘欣怡 | 265 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300382 | 黄顺进 | 黄官杰 | 265 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300592 | 马桂年 | 马英绍 | 265 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300483 | 骆文科 | 骆恩赐 | 265 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301154 | 揭英成 | 揭思敏 | 265 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301019 | 方瑞云 | 钱智信 | 265 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300843 | 林文华 | 林菽贤 | 263.83 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300321 | 何高捷 | 何晓琪 | 260 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300291 | 梁凤萍 | 罗秋燕 | 260 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300642 | 舒锡武 | 罗裕健 | 260 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300528 | 梁丽红 | 陈舒其 | 260 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301281 | 倪应苗 | 谭志荣 | 260 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300195 | 陈燕 | 林铭涛 | 260 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300990 | 吴树带 | 王定南 | 255 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300698 | 梁伟芳 | 潘岐言 | 255 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300251 | 李霞 | 刘舒瑶 | 254 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300706 | 穆文凤 | 母黔东 | 252 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300309 | 伍剑玲 | 莫沛州 | 250 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300955 | 陈清有 | 陈晓君 | 250 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300761 | 严伟成 | 严金玉 | 249 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300313 | 谭二仔 | 谭佳欣 | 248.45 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300676 | 何建华 | 何宇傲 | 248 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300409 | 毛西勇 | 毛雨涵 | 245 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300401 | 钱美花 | 阮嘉成 | 245 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300452 | 胡秀球 | 黄沛珊 | 245 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300879 | 梁小琪 | 彭达生 | 245 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300668 | 李木娇 | 梁家立 | 245 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301417 | 陆恩 | 陆梓瑶 | 245 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300253 | 曾彬 | 曾宇航 | 245 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301062 | 张超仔 | 张铭泽 | 张世阳 | 241.93 | 公办初中一年级 |
张槎 | JF2022010300436 | 黄琼花 | 蔡依静 | 240.58 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301224 | 黄国庆 | 黄梓泳 | 240.13 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300954 | 陈火南 | 陈浩龙 | 240 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300812 | 邹玉玲 | 罗燕雨 | 240 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300649 | 林松荣 | 林嘉涛 | 240 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300956 | 张小云 | 张芮妍 | 240 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300480 | 黎次英 | 卢浩成 | 240 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300542 | 潘梓辉 | 潘文熙 | 236.18 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300201 | 钟炳兰 | 简扬宙 | 235 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300210 | 姚燕华 | 姚李鑫 | 235 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300511 | 张艳芳 | 余海娟 | 235 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300910 | 陈响华 | 钱晴 | 235 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301334 | 余军波 | 余香发 | 235 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301268 | 唐朝杰 | 唐俊 | 235 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300302 | 唐小军 | 唐树科 | 232.78 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300637 | 张朋清 | 庄裕兴 | 231.97 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301357 | 黄惠平 | 苏棋安 | 231 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300709 | 张湍 | 张晨 | 231 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300712 | 谭秀英 | 龚子棋 | 230 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300765 | 黎莲妹 | 林智邦 | 230 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300657 | 梁木芬 | 梁梓欣 | 230 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300985 | 彭大胜 | 彭振宇 | 230 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300385 | 刘琴君 | 张鑫 | 230 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300811 | 林文雅 | 许紫萱 | 229 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301233 | 胡木森 | 胡君怡 | 229 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301297 | 谢莲芳 | 兰宇鑫 | 227.63 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300909 | 周秋荣 | 周枫琳 | 225 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301185 | 黄思源 | 岑少祖 | 225 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300268 | 冯国楝 | 冯嘉浩 | 225 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300277 | 曾繁华 | 曾慧诗 | 225 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301373 | 黄福军 | 黄欣怡 | 224 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300618 | 谢建菲 | 谢桂忠 | 220 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300489 | 徐亚北 | 徐静雯 | 220 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301270 | 黎海英 | 丘家栋 | 220 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301130 | 黄福英 | 唐振轩 | 220 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301000 | 彭永泉 | 彭兴珉 | 220 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300301 | 郑丽云 | 李郑泓 | 219 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300176 | 招宋桂 | 招浩森 | 215 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300792 | 莫委欢 | 莫少轩 | 215 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300980 | 黄金养 | 黄俊宇 | 215 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300866 | 王仁光 | 王鸿朗 | 215 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301043 | 龙青凤 | 谢紫琪 | 215 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301157 | 陈观水 | 陈诗蕊 | 215 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300444 | 王少文 | 王芷璇 | 215 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300496 | 谢立权 | 谢岱奇 | 213.1 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300343 | 王康云 | 杨恒宇 | 213.02 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300939 | 魏德琴 | 沈熠辰 | 210 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301064 | 黄少凤 | 徐聪 | 210 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300960 | 马维泽 | 马静怡 | 210 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300610 | 吴康敏 | 张裕欣 | 210 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300304 | 袁观翠 | 伍明聪 | 210 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300300 | 冯宪贵 | 冯晓华 | 205 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300357 | 李徐转 | 覃晓莹 | 205 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300481 | 陈燕玲 | 何子慧 | 205 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300372 | 杨木兰 | 陈鸿靖 | 205 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301426 | 陈莫忌 | 陈紫馨 | 205 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300572 | 韦先瑜 | 韦慧香 | 205 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300459 | 蔡金霞 | 姚晨 | 205 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301237 | 黄丽美 | 杨子容 | 204 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300622 | 温添 | 温梓琨 | 202 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300635 | 梁健超 | 梁钰薇 | 201.19 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301323 | 林宁 | 林雨静 | 200 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301159 | 莫志兰 | 麦英杰 | 200 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300552 | 陈志欣 | 陈瑞钦 | 200 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300564 | 黄玉清 | 梁成鑫 | 200 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301035 | 阙鉴兴 | 阙杰芸 | 200 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300774 | 陈清 | 江炫东 | 200 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300525 | 谢乃先 | 谢学成 | 200 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301395 | 张定坡 | 张诣函 | 195 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301358 | 陈世河 | 陈宝枝 | 195 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300734 | 吴海妮 | 林昊明 | 195 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301198 | 吴大开 | 吴嘉杰 | 195 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301087 | 熊兴旺 | 熊俊健 | 195 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301092 | 甘雪琴 | 杨洋 | 195 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300798 | 张松星 | 张琪璠 | 195 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300457 | 黄秋香 | 韦宇升 | 195 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300726 | 吴瑞琼 | 袁莹莹 | 195 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301245 | 卢祖平 | 卢德华 | 190 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300215 | 程开平 | 程明谦 | 190 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300841 | 莫理钦 | 莫帅超 | 188.14 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300384 | 易建凤 | 何霞 | 188 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300586 | 农璧霞 | 朱晓乐 | 185 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300534 | 梁志强 | 梁梓浩 | 185 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300274 | 褥彩英 | 梁明兆 | 185 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300248 | 陈文楚 | 陈景浩 | 185 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301208 | 周红丽 | 侯语琦 | 182 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301040 | 雷维兴 | 雷镕发 | 180 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300516 | 谢水先 | 许静怡 | 180 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300490 | 刘付亦祥 | 刘付焕 | 180 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300411 | 余会平 | 余广翼 | 180 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301021 | 李雄辉 | 李顺安 | 180 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300929 | 刘锦威 | 刘家亮 | 180 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300883 | 刘顺该 | 刘博 | 180 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301065 | 杨秋萍 | 赖柏濠 | 179 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300871 | 韦祖兰 | 胡雪怡 | 175 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301307 | 林桂兰 | 杜天庆 | 175 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301100 | 罗松法 | 罗梓锋 | 175 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300351 | 肖强 | 肖舒萍 | 170 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300653 | 李小英 | 蒋演 | 170 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301086 | 李立师 | 李志浩 | 170 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301261 | 李小玲 | 游嘉炜 | 170 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301139 | 曾利喜 | 曾桂翔 | 170 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301210 | 朱思晓 | 朱飞帆 | 170 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300390 | 邓集 | 邓家怡 | 165.38 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301342 | 廖金华 | 廖泽轩 | 165 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300868 | 黎冠华 | 黎泽榆 | 165 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300834 | 刘秋霞 | 杨子娴 | 165 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301333 | 黄祖贵 | 黄焕杰 | 165 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301302 | 刘德忠 | 刘铭伟 | 165 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300574 | 向正云 | 向渊博 | 165 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300287 | 李小莲 | 邓炜霖 | 165 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300203 | 艾永平 | 艾宏凌 | 160 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300271 | 李立岳 | 李佳欣 | 160 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300588 | 秦金英 | 梁家华 | 160 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300475 | 黄辉勇 | 黄林冠 | 160 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300888 | 冯锦标 | 冯诗妤 | 160 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300838 | 李春利 | 罗扬 | 160 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301105 | 区敏华 | 刘少鹏 | 160 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301199 | 刘爱权 | 刘伟康 | 160 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300259 | 鲁章水 | 鲁志劲 | 155 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010301405 | 蒋志勇 | 蒋铭丰 | 155 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300347 | 李亚寅 | 李乐安 | 155 | 公办初中一年级 | |
张槎 | JF2022010300860 | 徐梅英 | 袁诗曼 | 155 | 公办初中一年级 | |
