时间:2022-06-27人气:作者:佚名
学校名称 | 招生联系人1 | 联系电话 | 招生联系人2 | 联系电话 | ||
巫溪中学 | 向永平 | 17338689367 | 393384768 | 庄吉军 | 19923230655 | 1538182229 |
白马中学 | 李黎明 | 13594793796 | 342107078 | 熊强 | 13752926096 | 276652127 |
城厢中学 | 龙少贵 | 18996680003 | 张成应 | 13594458258 | 379268352 | |
宁河初中 | 李兴举 | 17338689888 | 1378666100 | 姜涛 | 17338689108 | 604511448 |
思源学校 | 曾益文 | 17308386111 | 872492117 | 刘玉华 | 13635399132 | 260216310 |
凤凰初中 | 郑达宝 | 13996618358 | 1327207718 | 向俊 | 13896280753 | 906447048 |
店子初中 | 刘宾 | 17300260029 | 843313977 | 童远毅 | 18182327776 | 270376920 |
上磺中学 | 郑昌奎 | 18223788003 | 1025363693 | 姚顺 | 17318401799 | 32623550 |
古路初中 | 向清居 | 18983550003 | 1763307300 | 姚正军 | 17308386535 | 80907635 |
塘坊初中 | 李道红 | 17784079288 | 357195593 | 汤召辉 | 17783898159 | 513645677 |
文峰初中 | 杜章平 | 15023408567 | 627630691 | 陈贤刚 | 13594468858 | 9988179 |
马坪初中 | 杜国勇 | 17723689388 | 738752064 | 陈运琼 | 17353186404 | 2524664307 |
白鹿初中 | 向传俊 | 13896945088 | 527254759 | 尹莉 | 13996676896 | 491738616 |
尖山中学 | 薛涌 | 13668448000 | 781513955 | 邝贤银 | 13996599536 | 690756493 |
天宝初中 | 何正金 | 17308386338 | 632586854 | 张玉念 | 13594493166 | 442910893 |
小河初中 | 蔡敏 | 13668418886 | 934631673 | 刘小丰 | 13709457280 | 276161781 |
通城初中 | 张红成 | 13594460228 | 107159006 | 郑伶 | 15923437258 | 904041216 |
花台初中 | 陈帮界 | 17318288789 | 3537696391 | 王磊 | 15223723450 | 865596698 |
西宁初中 | 尚维国 | 13452688392 | 3548413977 | 张山中 | 17353186090 | 905699656 |
城厢小学 | 王洪春 | 13594816331 | 531584906 | 革洪海 | 13594406624 | 715740247 |
珠海实小 | 张明华 | 13594488541 | 569826909 | 文学武 | 17300260909 | 393891300 |
环城小学 | 张光庆 | 13668486211 | 563041065 | 刘平安 | 17300260899 | 596003552 |
长春小学 | 王正学 | 13996618440 | 413911193 | 刘安太 | 13996550016 | 394605013 |
先锋小学 | 胡绪清 | 17308382668 | 583965137 | 王美子 | 18512316263 | 278213827 |
镇泉小学 | 陈国栋 | 13452608118 | 718723395 | 韩明银 | 13896265815 | 243087423 |
白马小学 | 吴升燕 | 18996527339 | 564123346 | 舒浪 | 15730685703 | 398428495 |
凤凰小学 | 帅小军 | 13896289505 | 490318471 | 冉隆兵 | 17308382878 | 382494946 |
长渡小学 | 田火平 | 13436246799 | 325831189 | 向兵 | 17338689066 | 879232378 |
花栗小学 | 龚德浩 | 13896376632 | 2670228054 | 冉华钱 | 17308386355 | 545310337 |
胜利小学 | 李明 | 13896361108 | 598374807 | 杜铃 | 15084343677 | 548613011 |
菱角小学 | 汤召毅 | 17783898729 | 792376536 | 龚道明 | 17823238989 | 2484904234 |
大同小学 | 张军 | 13452633808 | 191736374 | 张冬 | 17708392192 | 420396805 |
双溪小学 | 张永林 | 19923230707 | 136051056 | 胡小珍 | 17308385087 | |
天星小学 | 朱元玖 | 13896335853 | 1655166030 | 邹忠桦 | 15223673969 | 854456987 |
长桂小学 | 胡丽元 | 15870402758 | 1191454988 | 柯贤彩 | 17353186212 | 1561932092 |
万古小学 | 谢良平 | 17308385001 | 2282033210 | 吴庆 | 19123232924 | 2640602482 |
大河小学 | 周大军 | 15310037288 | 279313174 | 魏坤 | 18323662099 | 664677159 |
沈家小学 | 刘从成 | 17300260016 | 642904170 | 梁灵 | 19923236259 | 1978596843 |
上磺小学 | 伍兴明 | 13594469188 | 651195639 | 冉茂香 | 17300260956 | 510751883 |
龙门小学 | 方伟员 | 13668489578 | 327314621 | 谭清龙 | 19923068693 | 3424991314 |
青庄小学 | 李纯军 | 18996500806 | 249854970 | 杨露 | 17783898793 | 540119643 |
古路小学 | 钟波 | 18716726498 | 444717387 | 尹彬 | 17358316008 | 296308806 |
得胜小学 | 余艳萍 | 17308382006 | 627355252 | 杨云 | 17772383733 | 627355252 |
黄阳小学 | 钟宇 | 19923231885 | 55121717 | 刘从港 | 19923057887 | 1215505999 |
蒲莲小学 | 肖清月 | 13996640701 | 844300385 | 吴定来 | 17353186837 | 115161884 |
峰灵小学 | 向庆科 | 19922091789 | 376723483 | 童妮 | 18290209493 | 2679948069 |
红岩小学 | 谭兵 | 13594468311 | 1136658968 | 李德美 | 17783898947 | 1796422382 |
龙王小学 | 刘福明 | 13896952573 | 524119856 | 张雪花 | 17338689599 | 1746699025 |
文峰小学 | 陈大国 | 17353186808 | 1582099895 | 谭其繁 | 17353186448 | 316696218 |
沙溪小学 | 吕室军 | 17300260110 | 1439211870 | 周林 | 17353186918 | 919096727 |
塘坊小学 | 张照明 | 18996564345 | 464446558 | 王健 | 13594711506 | 531338934 |
金盆小学 | 王雄 | 15084438566 | 高长春 | 13594896959 | ||
朝阳小学 | 林祝华 | 17358431666 | 462443510 | 陈航 | 19922087758 | 1033422619 |
梓树小学 | 苏良敏 | 17353186886 | 970773384 | 谢欣 | 19923235404 | 936139009 |
红星小学 | 谢春燕 | 17308385926 | 1061025594 | 龚健林 | 19922025594 | 1101681733 |
咸水小学 | 王广辉 | 19923286339 | 784501107 | 任先平 | 13594815732 | 510882188 |
正溪小学 | 杨淋 | 17308386910 | 421382517 | 谭春祥 | 19123234691 | 1917162830 |
白鹿小学 | 龚霞 | 17300260120 | 791252084 | 肖枫 | 18580803018 | 954534712 |
徐家小学 | 廖尊位 | 17300260121 | 379745524 | 张本习 | 15870449338 | 1404687342 |
檀木小学 | 郑承华 | 17783898281 | 791885169 | 谭国春 | 17316764122 | 1356891690 |
乌龙小学 | 谭顺兵 | 13594464848 | 715731118 | 向朝俊 | 17300260718 | 1105445508 |
高竹小学 | 徐德清 | 13594780975 | 1162964801 | 王涛 | 17783441798 | 974279700 |
中坝小学 | 沈维君 | 13896211630 | 462968053 | 何红梅 | 15086838178 | 1032096844 |
鱼鳞小学 | 袁毅 | 18290209988 | 642713173 | 付举秋 | 13896974918 | 361820472 |
尖山小学 | 粟有群 | 13896943966 | 1320055912 | 刘虹君 | 15123599308 | 785196884 |
百步小学 | 朱汉民 | 13996618049 | 3556466476 | 庹运林 | 13452608496 | 554584749 |
田坝小学 | 杨正军 | 13594884991 | 516358796 | 舒成文 | 13983534236 | 850603224 |
皂角小学 | 杨明福 | 13508348250 | 297309080 | 李琳 | 18323771283 | 1224111749 |
茶山小学 | 伍毅 | 18223751888 | 546863109 | 彭清平 | 15223502889 | 1263803948 |
中鹿小学 | 管海令 | 13996599695 | 1549864370 | 文乙闵 | 15123773443 | 1154989270 |
中岗小学 | 林云耀 | 13996611092 | 1812978468 | 陈词斌 | 15023855928 | 847913048 |
渔沙小学 | 向青萍 | 15320729153 | 2787072525 | 曾枫淋 | 17300260870 | 2461617493 |
龙台小学 | 张毅 | 17338689566 | 525977256 | 王小凤 | 17338689569 | 1123684601 |
马坪小学 | 熊绪灯 | 18908261125 | 826382602 | 吴茂兰 | 18323773901 | 863501289 |
通城小学 | 邓权 | 15223628098 | 448071990 | 陈巍 | 17308386238 | 1825616263 |
红路小学 | 彭正勇 | 15178982111 | 代双娇 | 17318407061 | 1311239938 | |
丛树小学 | 芮云峰 | 18883739858 | 191582266 | 李本学 | 17353186321 | 569976380 |
花台小学 | 闵昌松 | 13452658868 | 479025026 | 彭卫玉 | 17308386253 | 519463955 |
双阳小学 | 向威宇 | 15310030001 | 421327138 | 蹇侑铭 | 17353186358 | 506788962 |
西安小学 | 陈发德 | 17358316998 | 715357934 | 梁德才 | 17358316918 | 769612530 |
下堡小学 | 李国权 | 17782206987 | 652278198 | 李义 | 17300260590 | 2950727379 |
半溪小学 | 郑昌平 | 17300260158 | 329523039 | 王燕 | 17300260527 | 977789969 |
中梁小学 | 徐昌胜 | 17308385008 | 1173351660 | 李芳 | 19923230650 | 278619262 |
高楼小学 | 朱玉 | 17308382776 | 19627385 | 付晓丽 | 15025682928 | 1390955861 |
和平小学 | 王伟 | 17308382931 | 905278802 | 刘易 | 17729678521 | 2769525277 |
天元小学 | 黄代明 | 19923230308 | 458683132 | 张钟丹 | 19922013012 | 731849534 |
土城小学 | 王道海 | 19923231027 | 1468460043 | 李代书 | 17353186182 | 297915028 |
特校 | 谭其高 | 15826419973 | 275692638 | 周昌杰 | 13330302961 | 493963039 |
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。
(44)人喜欢2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。
(55)人喜欢2024-10-072024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。
(61)人喜欢2024-10-071、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与
(48)人喜欢2024-10-079月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。
(44)人喜欢2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。
(55)人喜欢2024-10-072024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。
(61)人喜欢2024-10-071、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与
(48)人喜欢2024-10-07