时间:2022-10-03人气:作者:佚名
陕西榆林市中等职业学校一览表:
序号 | 省、市(区) | 学校名称 | 学校标识码 | 学校性质 | 隶属单位 | 学校地址 | 联系电话 | 学习形式(全日制/非全日制) | 学制 | 招生专业 |
1 | 榆林市 | 米脂县职业技术教育中心 | 3661000108 | 公办 | 米脂县教育和体育局 | 米脂县北门川88号 | 09126235786 | 全日制/非全日制 | 三年制 | [670201]化学工艺,[770101]幼儿保育,[740101]旅游服务与管理,[660201]智能设备运行与维护,[700206]汽车运用与维修,[790301]现代家政服务与管理,[730701]电子商务,[710201]计算机应用,[610112]设施农业生产技术 |
2 | 榆林市 | 绥德县职业技术教育中心 | 3661000124 | 公办 | 绥德县教育和体育局 | 绥德县师范路南侧 | 0912-5767577 | 全日制 | 三年制 | [700604]城市轨道交通运营服务,[770101]幼儿保育,[660301]机电技术应用,[750301]民族音乐与舞蹈,[700206]汽车运用与维修,[710103]电子技术应用 |
3 | 榆林市 | 吴堡县职业教育中心 | 3661000161 | 公办 | 吴堡县教育和体育局 | 榆林市吴堡县宋家川街道任家沟村 | 15353861275 | 全日制 | 三年制 | [710201]计算机应用 |
4 | 榆林市 | 榆林秦学职业学校 | 3661000163 | 民办 | 榆阳区教育和体育局 | 榆林农业示范园柳绿路北1号 | 15891252263 | 全日制 | 三年制 | [770201]商务英语,[750107]绘画,[710210]计算机平面设计 |
5 | 榆林市 | 榆林文投职业学校 | 3661000165 | 民办 | 榆林市教育局 | 榆林市空港生态新区榆林中能文化创意产业园内 | 0912-2255114 | 全日制 | 三年制 | [770101]幼儿保育,[750301]民族音乐与舞蹈,[750107]绘画,[710201]计算机应用,[770303]运动训练 |
6 | 榆林市 | 清涧县职业技术教育中心 | 3661000225 | 公办 | 清涧县教育和体育局 | 榆林市清涧县新城开发区 | 09125263628 | 全日制 | 三年制 | [750106]工艺美术,[770101]幼儿保育,[730701]电子商务,[710201]计算机应用 |
7 | 榆林市 | 神木市职业技术教育中心 | 3661000232 | 公办 | 神木市教育和体育局 | 神木市滨河新区学苑路1号 | 0912-8324168 | 全日制 | 三年制 | [730301]会计事务,[670208]化工机械与设备,[720502]医学影像技术,[720501]医学检验技术,[770101]幼儿保育,[640301]建筑工程施工,[720201]护理,[660103]数控技术应用,[700209]新能源汽车运用与维修,[740101]旅游服务与管理,[790302]智慧健康养老服务,[660301]机电技术应用,[700206]汽车运用与维修,[630203]火电厂热力设备运行与检修,[710101]电子信息技术,[660302]电气设备运行与控制,[620504]矿山机电,[750107]绘画,[700402]航空服务,[720301]药剂,[710210]计算机平面设计,[710201]计算机应用,[700107]铁道运输服务,[750201]音乐表演 |
8 | 榆林市 | 靖边县职业教育中心 | 3661000245 | 公办 | 靖边县教育和体育局 | 榆林市靖边县长庆路北端 | 0912-4988203 | 全日制 | 三年制 | [720408]中医康复技术,[730301]会计事务,[670201]化学工艺,[670208]化工机械与设备,[770101]幼儿保育,[720201]护理,[740101]旅游服务与管理,[660601]无人机操控与维护,[660301]机电技术应用,[700206]汽车运用与维修,[730701]电子商务,[710103]电子技术应用,[750107]绘画,[710201]计算机应用,[770303]运动训练,[750201]音乐表演,[700108]高速铁路乘务 |
9 | 榆林市 | 榆林市职业教育中心 | 3661000293 | 公办 | 榆阳区教育和体育局 | 榆林市西沙人民西路181号 | 18992287786 | 全日制 | 三年制 | [730301]会计事务,[670201]化学工艺,[770101]幼儿保育,[640301]建筑工程施工,[700206]汽车运用与维修,[710105]电子电器应用与维修,[660302]电气设备运行与控制,[710201]计算机应用 |
10 | 榆林市 | 榆林北方工业职业学校 | 3661000294 | 民办 | 榆阳区教育和体育局 | 榆林市榆阳区小纪汗镇昌汗界168号 | 15319677266 | 全日制 | 三年制 | [740102]导游服务,[770101]幼儿保育,[740101]旅游服务与管理,[660301]机电技术应用,[710103]电子技术应用,[710210]计算机平面设计 |
11 | 榆林市 | 榆林东方职业技术学校 | 3661000295 | 民办 | 榆阳区教育和体育局 | 秦庄路98号 | 09126085741 | 全日制 | 三年制 | [680301]印刷媒体技术,[770101]幼儿保育,[700402]航空服务,[710201]计算机应用 |
12 | 榆林市 | 榆林能源化工职业技术学校 | 3661000296 | 民办 | 榆阳区教育和体育局 | 榆林市榆阳区东沙高新产业园区锦业四路一号 | 0912-3433777 | 全日制 | 三年制 | [770302]休闲体育服务与管理,[610113]农机设备应用与维修,[670201]化学工艺,[770101]幼儿保育,[700209]新能源汽车运用与维修,[660201]智能设备运行与维护,[700206]汽车运用与维修,[750107]绘画,[700402]航空服务,[710201]计算机应用,[700107]铁道运输服务 |
13 | 榆林市 | 榆林益友能源化工职业技术学校 | 3661000297 | 民办 | 榆阳区教育和体育局 | 榆林市榆阳区金鸡滩镇上河村 | 13324609311 | 全日制 | 三年制 | [770101]幼儿保育,[710204]数字媒体技术应用,[660601]无人机操控与维护,[660301]机电技术应用,[700402]航空服务,[710201]计算机应用,[620903]防灾减灾技术 |
14 | 榆林市 | 榆林能源交通职业学校 | 3661000300 | 民办 | 榆阳区教育和体育局 | 榆林市榆阳区农业科技示范园 | 15332615357 | 全日制 | 三年制 | [670209]化工仪表及自动化,[620901]安全技术与管理,[770101]幼儿保育,[720201]护理,[660301]机电技术应用,[700206]汽车运用与维修,[710102]物联网技术应用,[710201]计算机应用,[700107]铁道运输服务 |
15 | 榆林市 | 榆林长城理工学校 | 3661000301 | 民办 | 榆阳区教育和体育局 | 榆林市榆阳区上郡南路德静路8号 | 0912-3264388 | 全日制 | 三年制 | [670201]化学工艺,[660301]机电技术应用,[710201]计算机应用 |
16 | 榆林市 | 定边县职业教育中心 | 3661000330 | 公办 | 定边县教育和体育局 | 定边县东环路南段 | 09124212402 | 全日制 | 三年制 | [610102]作物生产技术,[630301]光伏工程技术与应用,[670201]化学工艺,[700604]城市轨道交通运营服务,[770101]幼儿保育,[790302]智慧健康养老服务,[660301]机电技术应用,[700206]汽车运用与维修,[730701]电子商务,[610301]畜禽生产技术,[710201]计算机应用 |
17 | 榆林市 | 陕西省府谷职业中等专业学校 | 3661000337 | 公办 | 府谷县教育和体育局 | 府谷新区 | 15332632555 | 全日制 | 三年制 | [730301]会计事务,[670201]化学工艺,[770101]幼儿保育,[660301]机电技术应用,[700206]汽车运用与维修,[620505]煤炭综合利用技术,[750401]社会文化艺术,[710201]计算机应用,[770303]运动训练 |
18 | 榆林市 | 佳县职业技术教育中心 | 3661000378 | 公办 | 佳县教育和体育局 | 榆林市佳县佳州街道申家湾1号 | 09123769198 | 全日制 | 三年制 | [750107]绘画,[710201]计算机应用,[750201]音乐表演 |
19 | 榆林市 | 榆林市横山区职业技术教育中心 | 3661000390 | 公办 | 横山区教育和体育局 | 横山区北大街文化西路 | 09127660669 | 全日制 | 三年制 | [730301]会计事务,[700604]城市轨道交通运营服务,[770101]幼儿保育,[680406]服装制作与生产管理,[660301]机电技术应用,[700206]汽车运用与维修,[730701]电子商务,[710201]计算机应用,[620501]采矿技术 |
20 | 榆林市 | 子洲县职业技术教育中心 | 3661000399 | 公办 | 子洲县教育和体育局 | 子洲县双湖峪镇姚家砭村 | 15029726066 | 全日制 | 三年制 | [740201]中餐烹饪,[770101]幼儿保育,[720201]护理,[740202]西餐烹饪,[710201]计算机应用,[740104]高星级饭店运营与管理 |
21 | 榆林市 | 榆林体育运动学校 | 3661000491 | 公办 | 榆林市教育局 | 榆林市科创新城科创四路与怀远四路东北角 | 13809128465 | 全日制 | 三年制 | [770303]运动训练 |
9月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。
(24)人喜欢2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。
(33)人喜欢2024-10-072024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。
(36)人喜欢2024-10-071、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与
(26)人喜欢2024-10-079月份入园的新生,7、8两个月体检合格有效,其他时间入园的,入园前1个月内体检有效。厦门市妇幼保健院和全市各区妇幼保健院入园体检报告全市通用。
(24)人喜欢2024-10-072024年无为市中招第一批次普通高中录取分数线已经公布,小编给大家整理出来了,详见正文。
(33)人喜欢2024-10-072024年7月13日中午12:00开始,芜湖中考各批次可以查询录取结果,详见正文。
(36)人喜欢2024-10-071、平行志愿abc是第一志愿,招考办在投档考生时,要首先投档第一志愿填报的三个学校。如果你没有被第一志愿的abc三个学校录取,就可以参加第二平行志愿的abcde学校的投档录取。2、填报志愿时,第一志愿的三个学校可以填报与
(26)人喜欢2024-10-07